关于2022年度江西省“科贷通”贷款贴息拟支持企业名单的公示

根据《江西省“科贷通”贷款贴息资金管理细则(试行)》(赣科发计字〔2018〕95号)要求,经推荐和审核,提出2022年度江西省“科贷通”贷款贴息拟支持企业名单,现予公示,公示期7天…

根据《江西省“科贷通”贷款贴息资金管理细则(试行)》(赣科发计字〔2018〕95号)要求,经推荐和审核,提出2022年度江西省“科贷通”贷款贴息拟支持企业名单,现予公示,公示期7天。

在公示期内,任何单位或个人如有异议,请以实名、书面形式向省科技厅提出。单位提出异议的,应由单位法定代表人签字并加盖单位公章;个人提出异议的,应当签署真实姓名并提供有效联系方式。逾期或匿名的异议不予受理。

联系方式:

省高新技术产业促进中心  0791-86201912

省科技厅科技监督处  0791-86263938

省纪委驻厅纪检监察组 0791-86265917

通讯地址:南昌市东湖区省政府大院北二路53号

附件:2022年度江西省“科贷通”贷款贴息拟支持企业公示名单

江西省科学技术厅

2022年3月25日

 

序号 企业名称 推荐单位 贷款金额 拟贴息金额
1 江西汇丰管业有限公司 新余市科技局 100 1
2 江西清华实业有限公司 新余市科技局 300 3
3 江西杰威克新材料有限责任公司 新余市科技局 300 3
4 江西农嘉种业有限公司 抚州市科技局 200 2
5 江西帝硕科技有限公司 抚州市科技局 200 2
6 江西鑫台铭智能科技有限公司 抚州市科技局 200 2
7 抚州中垣实业有限公司 抚州市科技局 380 3.8
8 永通力电梯(中国)有限公司 抚州市科技局 200 2
9 江西通达实业有限公司 抚州市科技局 300 3
10 江西明正智能电气有限公司 抚州市科技局 500 5
11 江西富诚生态环境科技集团有限公司 抚州市科技局 300 3
12 抚州市羊易铸业有限公司 抚州市科技局 200 2
13 江西海利科技有限公司 抚州市科技局 200 2
14 抚州市正兴混凝土有限公司 抚州市科技局 300 3
15 抚州市双菱磁性材料有限公司 抚州市科技局 200 2
16 江西华友机械有限公司 抚州市科技局 120 1.1
17 江西益昕电子科技有限公司 抚州市科技局 200 2
18 抚州市华亿实业有限公司 抚州市科技局 300 3
19 江西晶亮木艺有限公司 抚州市科技局 200 1.83
20 江西嘉盛精密纺织有限公司 抚州市科技局 300 3
21 江西赛华科技有限公司 抚州市科技局 300 2.75
22 抚州市龙兴电子材料有限公司 抚州市科技局 300 3
23 江西北斗变电科技有限公司 抚州市科技局 500 5
24 江西赣东纺织有限公司 抚州市科技局 500 5
25 江西赣电电气有限公司 抚州市科技局 400 4
26 江西大晟节能新材有限公司 抚州市科技局 400 4
27 江西吉仁林化实业有限公司 抚州市科技局 300 2.83
28 江西铭源电气有限公司 抚州市科技局 200 2
29 江西成名电气有限公司 抚州市科技局 200 2
30 江西伊发电力科技股份有限公司 抚州市科技局 500 5
31 江西汇盛电力科技有限公司 抚州市科技局 200 2
32 江西颐天环保设备有限公司 抚州市科技局 100 1
33 江西广能电气设备有限公司 抚州市科技局 100 1
34 江西亨成实业有限公司 抚州市科技局 100 1
35 江西亚力亚包装制品有限公司 抚州市科技局 200 2
36 江西昇迪科技股份有限公司 抚州市科技局 200 2
37 江西省广德环保科技股份有限公司 抚州市科技局 300 3
38 江西欧丽达实业有限公司 抚州市科技局 200 2
39 广昌立骅科技股份有限公司 抚州市科技局 600 5.75
40 江西鹏腾实业有限公司 抚州市科技局 200 2
41 江西依思特香料有限公司 抚州市科技局 400 3.67
42 江西省旺农农机制造有限公司 抚州市科技局 100 1
43 江西酷电新能源有限公司 抚州市科技局 100 1
44 江西豪润实业有限公司 抚州市科技局 200 2
45 江西五圆科农实业有限公司 抚州市科技局 200 2
46 江西帮企陶瓷有限公司 抚州市科技局 300 2
47 江西嘉顺瓷业有限公司 抚州市科技局 150 1.5
48 江西省环球陶瓷有限公司 抚州市科技局 200 2
49 抚州大力实业发展有限公司 抚州市科技局 200 2
50 江西豪丰实业有限公司 抚州市科技局 200 2
51 抚州市银圣王洁具有限公司 抚州市科技局 300 3
52 江西杰豹机电有限公司 抚州市科技局 200 2
53 抚州市临川区金山生物科技有限公司 抚州市科技局 200 2
54 抚州田园梦食品有限公司 抚州市科技局 200 2
55 江西天美生物科技有限公司 抚州市科技局 260 2.6
56 抚州同源和纸塑有限公司 抚州市科技局 200 2
57 江西华丰塑业有限公司 抚州市科技局 200 2
58 江西盛达隆科技有限公司 抚州市科技局 400 4
59 抚州华成半导体科技有限公司 抚州市科技局 300 3
60 江西侨富纺织有限公司 抚州市科技局 200 2
61 江西瑞博特生物科技有限公司 抚州市科技局 400 3.5
62 江西岚洁梦地毯家饰有限公司 抚州市科技局 200 2
63 江西省润华教育装备集团有限公司 抚州市科技局 300 3
64 海龙教育设备集团有限公司 抚州市科技局 200 1.83
65 育佳教育装备集团有限公司 抚州市科技局 380 3.57
66 鹰潭光远铜业有限公司 鹰潭市科技局 150 1.5
67 江西安姆特母婴用品有限公司 鹰潭市科技局 300 3
68 江西省鹰潭市安防科技有限公司 鹰潭市科技局 200 2
69 江西华硕包装有限公司 鹰潭市科技局 200 2
70 江西沃邦农业科技有限公司 鹰潭市科技局 300 3
71 江西征途体育产业有限公司 鹰潭市科技局 200 2
72 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 鹰潭市科技局 400 2
73 江西华尔达线缆股份有限公司 鹰潭市科技局 300 3
74 鹰潭盛发铜业有限公司 鹰潭市科技局 300 3
75 江西中臻通讯科技有限公司 鹰潭市科技局 300 3
76 江西江冶实业有限公司 鹰潭市科技局 300 3
77 江西康琪实业有限公司 鹰潭市科技局 300 3
78 江西慧智科技有限公司 鹰潭市科技局 300 3
79 鹰潭市众鑫成铜业有限公司 鹰潭市科技局 500 5
80 江西渥泰环保科技有限公司 鹰潭市科技局 500 4.67
81 江西铭德电器有限公司 鹰潭市科技局 300 3
82 江西弘格精密机械有限公司 鹰潭市科技局 300 2.75
83 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 鹰潭市科技局 400 4
84 江西省赣湘建筑服务有限公司 萍乡市科技局 200 2
85 萍乡德博科技股份有限公司 萍乡市科技局 500 4.58
86 江西新科环保股份有限公司 萍乡市科技局 500 5
87 江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司 萍乡市科技局 500 4.58
88 江西安源通风设备有限公司 萍乡市科技局 300 3
89 萍乡顺鹏新材料有限公司 萍乡市科技局 500 5
90 江西安源包装印务有限公司 萍乡市科技局 300 3
91 萍乡市伟达工业有限公司 萍乡市科技局 400 3.75
92 维新制漆(江西)有限公司 萍乡市科技局 500 5
93 萍乡市华顺环保化工填料有限公司 萍乡市科技局 300 3
94 萍乡润集科技有限公司 萍乡市科技局 200 2
95 江西蓝翔重工有限公司 萍乡市科技局 500 5
96 江西心正药业有限责任公司 萍乡市科技局 200 1.33
97 江西佳鼎光电科技有限公司 萍乡市科技局 300 1.13
98 萍乡市长峻特种材料铸造有限公司 萍乡市科技局 200 2
99 江西振扬精密机械制造有限公司 萍乡市科技局 100 1
100 江西龙投实业有限公司 吉安市科技局 300 3
101 万安裕维电子有限公司 吉安市科技局 300 3
102 吉安市瑞鸿电子有限公司 吉安市科技局 300 2.75
103 江西科霖环保装备有限公司 吉安市科技局 200 2
104 万安平泰电路板有限公司 吉安市科技局 200 2
105 江西豫章药业有限公司 吉安市科技局 300 3
106 吉安天卓选矿药剂有限公司 吉安市科技局 300 3
107 江西泽晞新材料有限公司 吉安市科技局 300 3
108 永新县华纬生物质能源有限公司 吉安市科技局 100 1
109 江西果宝特攻食品有限公司 吉安市科技局 200 2
110 江西金泰化工股份有限公司 吉安市科技局 300 3
111 新干县鑫吉新资源有限公司 吉安市科技局 300 3
112 江西生物制品研究所股份有限公司 吉安市科技局 500 4.17
113 江西省坤达科技有限公司 吉安市科技局 300 3
114 江西冠德新材科技股份有限公司 吉安市科技局 300 3
115 江西晋瑞医疗器械有限公司 吉安市科技局 200 2
116 江西吉为科技有限公司 吉安市科技局 200 2
117 江西牛牛乳业有限责任公司 吉安市科技局 150 1.5
118 江西蓝微电子科技有限公司 吉安市科技局 500 4.17
119 江西量一光电科技有限公司 吉安市科技局 300 3
120 江西创成微电子有限公司 吉安市科技局 300 3
121 江西普正制药股份有限公司 吉安市科技局 500 5
122 吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司 吉安市科技局 500 5
123 江西安百川电气有限公司 吉安市科技局 100 1
124 江西省桑格尔电子有限公司 吉安市科技局 300 3
125 江西东方名竹竹业有限公司 吉安市科技局 300 3
126 江西竞超科技股份有限公司 吉安市科技局 200 2
127 江西遂川通明电子科技有限公司 吉安市科技局 200 2
128 遂川鑫诚睿佳电子有限公司 吉安市科技局 300 3
129 江西宜欣制药业有限公司 吉安市科技局 200 2
130 安福县鑫杰科科技有限公司 吉安市科技局 300 3
131 吉安市博智实业有限公司 吉安市科技局 200 2
132 江西富鸿金属有限公司 吉安市科技局 500 4.58
133 联众线缆科技(吉安)有限公司 吉安市科技局 200 2
134 吉安龙净炭素科技有限公司 吉安市科技局 200 2
135 江西星瀚印刷科技发展有限公司 吉安市科技局 300 3
136 吉安市华荣电子材料科技有限公司 吉安市科技局 100 1
137 江西奕方农业科技有限公司 吉安市科技局 300 3
138 吉安市东庆精细化工有限公司 吉安市科技局 300 3
139 江西井冈山茶厂 吉安市科技局 450 4.5
140 井冈山市瓯峰农业科技有限公司 吉安市科技局 200 1.5
141 江西欧亚非车业有限公司 吉安市科技局 250 2.5
142 江西专力精密五金有限公司 吉安市科技局 100 1
143 江西新德合汽配有限责任公司 吉安市科技局 200 2
144 江西德敏实业有限公司 吉安市科技局 300 3
145 江西远鑫资源循环投资开发有限公司 吉安市科技局 200 2
146 江西省高杰科技有限责任公司 吉安市科技局 300 3
147 吉安市金羧科技有限公司 吉安市科技局 300 3
148 江西和信化研纳米材料有限公司 吉安市科技局 400 4
149 上饶市锦通再生资源有公司 上饶市科技局 200 2
150 江西金龙管业有限公司 上饶市科技局 200 2
151 江西同欣机械制造股份有限公司 上饶市科技局 300 3
152 江西坤元电力科技有限公司 上饶市科技局 300 3
153 上饶市海泰精工机械有限公司 上饶市科技局 200 2
154 江西飞翔实业有限公司 上饶市科技局 200 1.5
155 江西杜马机械制造有限公司 上饶市科技局 200 2
156 江西新致科技有限公司 上饶市科技局 200 2
157 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 上饶市科技局 200 2
158 德兴市正跃塑料制品有限公司 上饶市科技局 200 2
159 德兴市锦林实业有限责任公司 上饶市科技局 200 2
160 江西和合家庭用品有限公司 上饶市科技局 200 1.83
161 江西合翊电导体有限公司 上饶市科技局 200 2
162 江西省有利得包装有限公司 上饶市科技局 100 1
163 上饶市鸿基铝业有限公司 上饶市科技局 200 2
164 江西亚东铜业科技有限公司 上饶市科技局 200 2
165 上饶市江驰新材料科技有限公司 上饶市科技局 200 1.75
166 江西多盛新材料科技有限公司 上饶市科技局 200 2
167 上饶市西中光学科技有限公司 上饶市科技局 500 5
168 上饶市亚星光电仪器有限公司 上饶市科技局 500 5
169 江西宏欣光学科技有限公司 上饶市科技局 200 1.83
170 江西乐成生物医疗有限公司 上饶市科技局 300 2.96
171 江西汉氏联合干细胞科技有限公司 上饶市科技局 500 4.58
172 江西宜科光学有限公司 上饶市科技局 200 2
173 上饶市新龙生光学有限公司 上饶市科技局 200 2
174 江西欧迪伦光电有限公司 上饶市科技局 200 2
175 上饶市舜达光电有限公司 上饶市科技局 200 2
176 上饶市晶鑫光学元件有限公司 上饶市科技局 500 5
177 万年县芯智微科技有限公司 上饶市科技局 80 0.8
178 江西正稻生态农业有限公司 上饶市科技局 200 2
179 劳伦斯电气有限公司 上饶市科技局 200 2
180 江西海能电源有限公司 上饶市科技局 200 1.83
181 江西克王精密制造有限公司 上饶市科技局 200 2
182 江西永盛铸造有限公司 上饶市科技局 200 2
183 江西聚润纺织科技有限公司 上饶市科技局 200 2
184 上犹县嘉亿灯饰制品有限公司 赣州市科技局 300 2.5
185 江西志广新材料科技有限公司 赣州市科技局 200 1.67
186 于都海瑞密封防腐科技有限公司 赣州市科技局 100 1
187 于都县燕龙电子有限公司 赣州市科技局 200 2
188 赣州圣通电子有限公司 赣州市科技局 200 2
189 兴国春天文化传媒有限公司 赣州市科技局 200 2
190 赣州市恒源科技股份有限公司 赣州市科技局 300 3
191 赣州通洲塑胶机械有限公司 赣州市科技局 200 2
192 江西地康药业有限公司 赣州市科技局 100 1
193 江西众得力厨具有限公司 赣州市科技局 200 2
194 赣州金顺科技有限公司 赣州市科技局 200 2
195 赣州深奥科技有限公司 赣州市科技局 200 2
196 江西憶源多媒体科技有限公司 赣州市科技局 500 5
197 江西赣州森科电子科技有限公司 赣州市科技局 200 2
198 江西富龙皇冠实业有限公司 赣州市科技局 500 5
199 江西团团圆家具有限公司 赣州市科技局 400 4
200 江西家有儿女家具有限公司 赣州市科技局 400 3.67
201 江西红香阁红木家具有限公司 赣州市科技局 300 3
202 江西志盛木材干燥有限公司 赣州市科技局 300 3
203 江西名福宫实业有限公司 赣州市科技局 300 3
204 江西晓芳家具有限公司 赣州市科技局 200 2
205 江西采木园家具有限公司 赣州市科技局 200 2
206 江西黑马家具有限公司 赣州市科技局 200 2
207 江西东坚米业有限公司 赣州市科技局 200 2
208 赣州诚正电机有限公司 赣州市科技局 100 1
209 赣州澳丽尔化妆品有限公司 赣州市科技局 400 4
210 江西联丰合金工具有限公司 赣州市科技局 200 2
211 赣州锐科合金材料有限公司 赣州市科技局 200 2
212 赣州恒大塑料包装工贸有限公司 赣州市科技局 150 1.5
213 赣州市金祥机械设备制造有限公司 赣州市科技局 100 1
214 赣州联伟精密锻造有限公司 赣州市科技局 200 2
215 江西中新云农科技有限公司 赣州市科技局 200 2
216 赣州晶冠塑料容器制品有限公司 赣州市科技局 200 2
217 江西金昌食品有限公司 赣州市科技局 300 3
218 江西双能环保科技有限公司 赣州市科技局 180 1.8
219 赣州得辉达科技有限公司 赣州市科技局 300 3
220 安远县城投新材料科技有限公司 赣州市科技局 300 3
221 江西德尔诚半导体有限公司 赣州市科技局 200 2
222 安远县珊瑚食品发展有限公司 赣州市科技局 200 2
223 安远县松远林业化工有限公司 赣州市科技局 300 3
224 安远县橙皇现代农业发展有限公司 赣州市科技局 300 3
225 大余松瀛化工有限公司 赣州市科技局 300 3
226 瑞金市晨柏电子有限公司 赣州市科技局 100 1
227 江西省瑞金化工机械有限责任公司 赣州市科技局 200 2
228 江西齐云山食品有限公司 赣州市科技局 200 2
229 崇义县精亿灯饰制品有限公司 赣州市科技局 200 2
230 信丰利裕达电子科技有限公司 赣州市科技局 200 2
231 朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司 赣州市科技局 100 1
232 太阳花食品工业(信丰)有限公司 赣州市科技局 500 5
233 赣州绿洲源木业有限公司 赣州市科技局 300 3
234 赣州联宇宏科技有限公司 赣州市科技局 200 1.83
235 信丰福昌发电子有限公司 赣州市科技局 300 3
236 信丰普源电子材料有限公司 赣州市科技局 200 2
237 赣州豪鼎家具有限公司 赣州市科技局 150 1.5
238 全南县超亚科技有限公司 赣州市科技局 200 2
239 全南利鑫工艺有限公司 赣州市科技局 50 0.5
240 江西荧光磁业有限公司 赣州市科技局 500 5
241 九鼎赣饶中介服务咨询有限公司 赣州市科技局 200 2
242 赣州万吉物流有限公司 赣州市科技局 100 1
243 赣州市卫诚火机制造有限公司 赣州市科技局 500 5
244 赣州市光华有色金属有限公司 赣州市科技局 200 2
245 赣州新锐机械制造有限公司 赣州市科技局 100 1
246 赣州市桐鑫金属制品有限公司 赣州市科技局 200 2
247 赣州市绿野包装有限公司 赣州市科技局 300 2.75
248 江西开源自动化设备有限公司 赣州市科技局 100 1
249 赣州市钜磁科技有限公司 赣州市科技局 500 5
250 赣州富尔特电子股份有限公司 赣州市科技局 500 5
251 赣州市高比科技有限公司 赣州市科技局 100 1
252 赣州市龙源彩印包装有限公司 赣州市科技局 100 1
253 江西裕丰智能农业科技有限公司 赣州市科技局 300 3
254 江西福格新能源传动技术有限公司 赣州市科技局 300 3
255 江西熙帝生物科技有限公司 赣州市科技局 300 3
256 江西嘉德物联传感技术有限责任公司 赣州市科技局 500 5
257 江西摩力斯科技股份有限公司 赣州市科技局 500 5
258 江西华冠钢结构有限公司 赣州市科技局 300 3
259 赣州博立科技有限公司 赣州市科技局 100 1
260 赣州市亿洲网络科技有限公司 赣州市科技局 100 1
261 赣州穗达环保科技有限公司 赣州市科技局 80 0.4
262 江西瑞思博新材料有限公司 宜春市科技局 500 5
263 江西中阳电器有限公司 宜春市科技局 500 5
264 江西正宏符合材料有限公司 宜春市科技局 100 1
265 铜鼓县吉星木业有限公司 宜春市科技局 120 1.2
266 江西捷美软包装有限公司 宜春市科技局 200 2
267 江西美达教育设备集团有限公司 宜春市科技局 200 2
268 江西万载千年食品有限公司 宜春市科技局 450 4.13
269 江西宏远化工有限公司 宜春市科技局 300 3
270 江西海富生物工程有限公司 宜春市科技局 450 4.5
271 江西瑞雅药业有限公司 宜春市科技局 300 3
272 江西康宏新材料科技有限公司 宜春市科技局 200 2
273 江西固德实业有限公司 宜春市科技局 300 3
274 江西碧林实业有限公司 宜春市科技局 200 2
275 江西博士达药业有限责任公司 宜春市科技局 400 4
276 江西春晓米业有限公司 宜春市科技局 200 2
277 江西晶升粮油食品有限公司 宜春市科技局 200 2
278 江西长汇食品有限公司 宜春市科技局 300 3
279 江西长远科技有限公司 宜春市科技局 200 2
280 江西隆华材料科技股份有限公司 宜春市科技局 300 3
281 江西中盈生物科技有限公司 宜春市科技局 200 2
282 江西正梦新材料有限公司 宜春市科技局 200 2
283 江西银利隆锻造有限公司 宜春市科技局 300 3
284 江西成德紧固件有限公司 宜春市科技局 300 3
285 江西省景龙电力工程有限公司 宜春市科技局 200 2
286 江西恒珠电气柜锁有限公司 宜春市科技局 500 3.33
287 江西晖能新材料有限公司 宜春市科技局 400 4
288 宜春市卓越化工有限公司 宜春市科技局 100 1
289 江西亿丰精密铸造有限公司 宜春市科技局 500 5
290 江西良佳永磁高新科技有限公司 宜春市科技局 300 3
291 江西艾特磁材有限公司 宜春市科技局 500 4.38
292 瑞彩科技股份有限公司 宜春市科技局 500 5
293 江西上味世家食品有限公司 宜春市科技局 200 2
294 江西天岳汽车电器有限公司 宜春市科技局 500 5
295 江西大有科技有限公司 宜春市科技局 300 2.5
296 江西温汤佬食品有限责任公司 宜春市科技局 100 1
297 江西龙恩自动化设备有限公司 宜春市科技局 200 2
298 江西浩风电器有限公司 宜春市科技局 200 2
299 江西省八达新型建材科技有限公司 宜春市科技局 500 5
300 宜春万申制药机械有限公司 宜春市科技局 500 5
301 宜春市长飞文具有限公司 宜春市科技局 200 2
302 江西鼎杰科技有限公司 宜春市科技局 200 2
303 江西峰竺新材料科技有限公司 宜春市科技局 200 2
304 江西精隆陶瓷有限公司 宜春市科技局 300 3
305 宜丰奥巴玛陶瓷有限公司 宜春市科技局 500 5
306 江西力得管业有限公司 宜春市科技局 200 2
307 江西佳慧钢结构工程有限公司 宜春市科技局 300 2.98
308 江西超维新能源科技有限公司 宜春市科技局 300 3
309 江西江钨硬质合金有限公司 宜春市科技局 500 5
310 江西爱丽新材料科技有限公司 宜春市科技局 300 3
311 江西省康特生态科技有限公司 宜春市科技局 200 1.92
312 高安市伟欣纺织有限公司 宜春市科技局 200 2
313 江西汇丰源种业有限公司 宜春市科技局 300 3
314 江西省瑞鼎钢结构有限公司 宜春市科技局 200 1.83
315 高安市华显晶显示技术有限公司 宜春市科技局 400 4
316 江西雅星纺织实业有限公司 宜春市科技局 150 1.5
317 高安市华鸿电器有限公司 宜春市科技局 500 5
318 江西金穗丰糖业有限公司 宜春市科技局 360 3.6
319 江西一本机械设备有限公司 宜春市科技局 400 4
320 江西猪太傅饲料有限公司 宜春市科技局 400 3.5
321 江西亚中电子科技股份有限公司 宜春市科技局 400 4
322 江西华炜电气技术有限公司 宜春市科技局 500 5
323 江西一尧医药有限公司 宜春市科技局 500 5
324 江西谷物源食品有限公司 宜春市科技局 300 3
325 高安市清河油脂有限公司 宜春市科技局 300 3
326 江西桃源物流有限公司 宜春市科技局 300 3
327 江西双林纸业有限公司 宜春市科技局 200 2
328 江西省高峰碳酸钙有限公司 宜春市科技局 200 2
329 高安市盛发粮油有限公司 宜春市科技局 200 2
330 江西鼎泰钢结构有限公司 宜春市科技局 200 2
331 江西五矿高安有色金属有限公司 宜春市科技局 200 2
332 高安宝迪生态农业科技有限公司 宜春市科技局 200 2
333 高安市和美纺织有限公司 宜春市科技局 200 2
334 高安市恒瑞源实业有限公司 宜春市科技局 100 0.5
335 江西恒泰铝材有限公司 宜春市科技局 500 5
336 江西华雅包装材料有限公司 宜春市科技局 500 5
337 江西忻润汽车零部件有限公司 宜春市科技局 500 5
338 江西成必信生物科技有限公司 宜春市科技局 500 5
339 江西冰飞羽绒制品有限公司 宜春市科技局 300 3
340 江西浙丰管业有限公司 宜春市科技局 500 5
341 江西省天玉油脂有限公司 宜春市科技局 250 2.5
342 丰城市龙辉建筑玻璃有限公司 宜春市科技局 100 1
343 江西景新漆业股份有限公司 宜春市科技局 425 4.25
344 丰城市子龙冻米糖厂 宜春市科技局 200 1.83
345 江西红庆金属集团有限公司 宜春市科技局 300 3
346 江西顾特乐精藏科技有限公司 宜春市科技局 200 2
347 江西弘康中药饮片有限公司 宜春市科技局 150 1.5
348 江西华鑫环宇科技集团有限公司 宜春市科技局 200 2
349 江西际海制冷设备有限公司 宜春市科技局 300 3
350 江西金都保险设备集团有限公司 宜春市科技局 300 3
351 江西仁齐制药有限公司 宜春市科技局 500 5
352 江西欣盛泰实业有限公司 宜春市科技局 200 2
353 江西钰石实业有限公司 宜春市科技局 200 2
354 江西樟树市福铃内燃机配件有限公司 宜春市科技局 300 1.5
355 樟树市仁德中药饮片有限公司 宜春市科技局 300 3
356 樟树市兴隆高新材料有限公司 宜春市科技局 300 3
357 江西省航宇新材料股份有限公司 宜春市科技局 500 5
358 江西天稻粮安种业有限公司 宜春市科技局 500 5
359 江西金思康药业有限公司 宜春市科技局 200 2
360 莱茵德尔菲电梯有限公司 宜春市科技局 200 1.83
361 江西志成电器节能服务有限公司 宜春市科技局 200 2
362 江西英龙橡胶科技股份有限公司 宜春市科技局 200 2
363 宜春市鸿辉新型机电有限公司 宜春市科技局 400 4
364 江西百神药业股份有限公司 宜春市科技局 500 5
365 江西金佰荟食品有限公司 宜春市科技局 100 1
366 江西春山新能源有限公司 宜春市科技局 300 3
367 江西星浩实业有限公司 宜春市科技局 500 5
368 江西创一精密机械有限公司 宜春市科技局 200 2
369 万载县建坤化工有限公司 宜春市科技局 300 3
370 江西亚太科技发展有限公司 宜春市科技局 400 4
371 江西华尔升科技有限公司 宜春市科技局 300 2.75
372 江西万申机械有限责任公司 宜春市科技局 200 2
373 江西省宏梓实业有限公司 宜春市科技局 200 2
374 江西省金桥农业科技发展有限公司 宜春市科技局 200 2
375 江西富利达汽车部件制造有限公司 宜春市科技局 200 2
376 景德镇市西湖珍芝天然食品有限公司 景德镇市科技局 200 1.63
377 景德镇众凯科技有限公司 景德镇市科技局 250 1.83
378 江西美琳康大药业有限公司 景德镇市科技局 200 2
379 景德镇市贝汉美陶瓷有限公司 景德镇市科技局 500 5
380 浮梁丽景农业开发有限公司 景德镇市科技局 160 1.6
381 景德镇市珏昊瓷业有限公司 景德镇市科技局 150 1.5
382 景德镇市蛟潭工业开发区机械厂 景德镇市科技局 75 0.75
383 景德镇恩达陶瓷有限公司 景德镇市科技局 250 2.5
384 景德镇市优胜美陶瓷有限公司 景德镇市科技局 200 2
385 景德镇市德隆良种养殖有限公司 景德镇市科技局 200 2
386 江西瑶园食品有限公司 景德镇市科技局 200 2
387 景德镇市宝瓷林瓷业有限责任公司 景德镇市科技局 200 2
388 江西省从众机械有限公司 景德镇市科技局 300 3
389 江西友鹏精密制造有限公司 景德镇市科技局 100 1
390 景德镇文宇陶瓷股份有限公司 景德镇市科技局 150 1.5
391 景德镇市真如堂陶瓷有限公司 景德镇市科技局 500 5
392 景德镇百特威尔新材料有限公司 景德镇市科技局 130 1.3
393 景德镇华玉轩陶瓷有限公司 景德镇市科技局 300 3
394 景德镇市望龙陶瓷有限公司 景德镇市科技局 300 3
395 景德镇文祥窑陶瓷艺术有限公司 景德镇市科技局 200 1.67
396 景德镇宇宏特种陶瓷有限公司 景德镇市科技局 200 2
397 浮梁县景龙特种陶瓷有限公司 景德镇市科技局 300 3
398 景德镇百陶会陶艺装备有限公司 景德镇市科技局 300 3
399 景德镇嘉宝瓷业发展有限公司 景德镇市科技局 350 3.5
400 景德镇蓝印子贸易有限公司 景德镇市科技局 280 2.6
401 景德镇景泰特种陶瓷有限公司 景德镇市科技局 160 1.59
402 景德镇市长盛金属制造有限公司 景德镇市科技局 100 0.85
403 景德镇乐道贸易有限公司 景德镇市科技局 150 1.5
404 景德镇市景德闲云居陶瓷文化有限公司 景德镇市科技局 200 2
405 景德镇南光陶瓷有限公司 景德镇市科技局 130 1.3
406 景德镇器社文化创意有限公司 景德镇市科技局 100 1
407 景德镇御枫堂陶瓷文化有限公司 景德镇市科技局 200 2
408 景德镇景光精盛电器有限公司 景德镇市科技局 300 3
409 江西旭光真空电器有限公司 景德镇市科技局 300 3
410 景德镇市成源电力电子有限公司 景德镇市科技局 300 3
411 江西景德中药股份有限公司 景德镇市科技局 500 4.5
412 江西昌兴航空装备股份有限公司 景德镇市科技局 200 2
413 景德镇兴航科技开发有限公司 景德镇市科技局 500 5
414 景德镇市三田有机农业开发有限公司 景德镇市科技局 230 2.15
415 景德镇图比克电子科技有限公司 景德镇市科技局 200 1.88
416 景德镇敦善堂陶瓷文化传播有限公司 景德镇市科技局 200 2
417 景德镇明兴航空锻压有限公司 景德镇市科技局 500 5
418 江西省昌博实业有限公司 九江市科技局 200 2
419 江西亚希尔电器有限公司 九江市科技局 200 2
420 江西富意美实业有限公司 九江市科技局 200 2
421 江西爱森德实业有限公司 九江市科技局 200 2
422 江西利德菲生物药业有限公司 九江市科技局 200 2
423 江西博源堂药业有限公司 九江市科技局 200 2
424 江西金酷科技有限公司 九江市科技局 300 2.5
425 江西美宝利实业有限公司 九江市科技局 300 3
426 江西鼎峰装备科技有限公司 九江市科技局 200 2
427 江西同荣节能科技有限公司 九江市科技局 100 1
428 九江东升科技开发有限公司 九江市科技局 150 1.5
429 江西仁义新能源有限公司 九江市科技局 500 5
430 江西辙炜新材料科技有限公司 九江市科技局 100 1
431 医疗净化科技有限公司 九江市科技局 500 4.58
432 瑞昌芯迈科技有限公司 九江市科技局 200 2
433 江西瑞欣影像智能科技有限公司 九江市科技局 200 2
434 江西瑞德电子有限公司 九江市科技局 500 5
435 瑞昌市宋福安全门科技有限公司 九江市科技局 270 2.7
436 瑞昌市溢香农产品有限公司 九江市科技局 200 2
437 瑞昌市森奥达科技有限公司 九江市科技局 200 2
438 九江金鹰科技有限公司 九江市科技局 200 2
439 九江鸿利达复合材料制造有限公司 九江市科技局 300 3
440 江西广炅中药饮片有限公司 九江市科技局 300 3
441 江西耀润磁电科技有限公司 九江市科技局 200 1.52
442 江西昂泰制药有限公司 九江市科技局 500 5
443 九江金鼎泰钒氮科技有限公司 九江市科技局 500 5
444 江西生成卫生用品有限公司 九江市科技局 200 2
445 九江盛博科技有限公司 九江市科技局 400 4
446 江西博莱大药厂有限公司 九江市科技局 500 5
447 江西津大制药有限公司 九江市科技局 400 2.67
448 江西沃可视发展有限公司 九江市科技局 500 5
449 九江浦泽环保科技有限公司 九江市科技局 500 5
