上海市就业补贴审核情况公示(7月)

上海市就业补贴审核情况公示(7月) 根据《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪人社就[2018]46号)的有关要求,经审核,现对符合本市相关政策规定,2022年7…

上海市就业补贴审核情况公示(7月)

根据《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪人社就[2018]46号)的有关要求,经审核,现对符合本市相关政策规定,2022年7月申请享受就业补贴相关情况予以公示,接受社会监督。有关事项通告如下:

  1、公示期限为5个工作日(遇节假日顺延),自本公示发布之日起算。

  2、在公示期内,任何单位和个人均可向主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:62416397;联系邮箱:jclhc@rsj.sh.gov.cn)。

  3、反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪人社就[2018]46号)的相关规定予以处理。

  上海市就业促进中心

  2022年8月12日

用人单位吸纳就业困难人员岗位补贴和社会保险费补贴
2022年7月
序号 受理审核区 单位名称 资金类型 补贴人数 补贴金额(元) 审核通过时间
1 宝山 好奕(上海)房地产咨询有限公司 失业保险基金 3 61580.4 20220728
2 宝山 上海宝联塑料制品厂 失业保险基金 1 11160 20220728
3 宝山 上海宝山区淞南镇养老院 失业保险基金 1 12430.8 20220728
4 宝山 上海琛德财务服务有限公司 失业保险基金 1 8287.2 20220728
5 宝山 上海垂宇贸易有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220728
6 宝山 上海釜联物业管理有限公司 失业保险基金 1 16574.4 20220728
7 宝山 上海汉乾信息科技发展有限公司 失业保险基金 1 3107.2 20220728
8 宝山 上海虹海出租汽车服务有限公司 失业保险基金 3 69294 20220728
9 宝山 上海骏翎环保科技中心 失业保险基金 1 12430.8 20220728
10 宝山 上海客皇美容美发有限公司 失业保险基金 1 16574.4 20220728
11 宝山 上海名尚空调电气工程有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220728
12 宝山 上海盛程房地产经纪事务所 失业保险基金 1 18646.2 20220728
13 宝山 上海嵊誉实业有限公司 失业保险基金 6 70441.2 20220728
14 宝山 上海市宝山区从杰馒头店 失业保险基金 1 9403 20220728
15 宝山 上海涛竑实业有限公司 失业保险基金 2 11135.8 20220728
16 宝山 上海晓睿物业管理有限公司 失业保险基金 13 159337.4 20220728
17 宝山 上海欣敖达科贸发展有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220728
18 宝山 上海新泉出租汽车有限公司 失业保险基金 1 35313.4 20220728
19 宝山 上海迅广物流有限公司 失业保险基金 1 4660.8 20220728
20 宝山 上海扬宇建设发展有限公司 失业保险基金 1 18646.2 20220728
21 宝山 上海云瀛复合材料有限公司 失业保险基金 1 15603 20220728
22 宝山 上海颛辉印刷厂有限公司 失业保险基金 1 19570.8 20220728
23 长宁 上海安得物业管理有限公司 失业保险基金 1 14120.2 20220728
24 长宁 上海安盛物业有限公司 失业保险基金 2 38501 20220728
25 长宁 上海宾泉物业管理有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220728
26 长宁 上海迪耀光电科技有限公司 失业保险基金 1 22050.8 20220728
27 长宁 上海隆宸建筑工程技术咨询有限公司 失业保险基金 1 49320.9 20220728
28 长宁 上海三登服装服饰有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220728
29 长宁 上海文浩物业管理有限公司 失业保险基金 1 10359 20220728
30 长宁 上海焰羽文化传播有限公司 失业保险基金 1 15427.2 20220728
31 崇明 上海诚豪市政工程有限公司 失业保险基金 2 98965.4 20220725
32 崇明 上海初研科技有限公司 失业保险基金 2 33148.8 20220725
33 崇明 上海鼎杰机床附件厂 失业保险基金 1 23714.4 20220725
34 崇明 上海沪赢服饰有限公司 失业保险基金 2 24861.6 20220725
35 崇明 上海麟凯金属制品有限公司 失业保险基金 1 16192 20220725
36 崇明 上海申崇电器厂(普通合伙) 失业保险基金 4 59699.8 20220725
37 奉贤 上海奉美环境管理有限公司 失业保险基金 1 16383.2 20220715
38 奉贤 上海瀚耘企业管理咨询有限公司 失业保险基金 1 16574.4 20220726
39 奉贤 上海航星通用电器有限公司 失业保险基金 1 20810.8 20220726
40 奉贤 上海赫顺金属制品有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220715
41 奉贤 上海杰斐金属制品有限公司 失业保险基金 2 46747 20220726
42 奉贤 上海巨艺实业有限公司 失业保险基金 1 33649.8 20220719
43 奉贤 上海军浩物资有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220726
44 奉贤 上海堪藕美术设计中心 失业保险基金 2 24861.6 20220726
45 奉贤 上海凌安保安服务有限公司 失业保险基金 1 25770.8 20220726
46 奉贤 上海聘银机械制造有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220713
47 奉贤 上海仁祖物业管理有限公司 失业保险基金 1 24288 20220713
48 奉贤 上海瑞新包装有限公司 失业保险基金 1 20335.6 20220726
49 奉贤 上海绅翎科技有限公司 失业保险基金 1 24096.8 20220726
50 奉贤 上海市奉贤区莲雯建材经营部 失业保险基金 1 12430.8 20220726
51 奉贤 上海市奉贤阳光培训学校 失业保险基金 1 14502.6 20220713
52 奉贤 上海顺虹电器有限公司 失业保险基金 1 25786.2 20220726
53 奉贤 上海太克木业有限公司 失业保险基金 3 37292.4 20220726
54 奉贤 上海语嘉企业管理有限公司 失业保险基金 2 36527.6 20220726
55 奉贤 上海中亚汽车旅游服务有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220726
56 奉贤 上海宙华汽车服务有限公司 失业保险基金 1 33210.8 20220726
57 虹口 荃尊贸易(上海)有限公司 失业保险基金 1 20526.8 20220701
58 虹口 上海博望电子科技有限公司 失业保险基金 1 8287.2 20220701
59 虹口 上海冠鑫电力科技有限公司 失业保险基金 1 10359 20220701
60 虹口 上海恒润物业管理有限公司 失业保险基金 3 41053.6 20220701
61 虹口 上海虹口机动车辆停放看管服务社 失业保险基金 38 766367.8 20220701
62 虹口 上海虹口建筑机械有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220701
63 虹口 上海麟与丹商务咨询有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220701
64 虹口 上海瑞弥特投资管理有限公司 失业保险基金 1 2071.8 20220701
65 虹口 上海珊枝物业管理有限公司 失业保险基金 3 84721.2 20220701
66 虹口 上海笙欢宝机电工程有限公司 失业保险基金 1 22025 20220701
67 虹口 上海市保安服务总公司港口公司 失业保险基金 15 186462 20220701
68 虹口 上海享苏商务咨询有限公司 失业保险基金 1 18455 20220701
69 虹口 上海新伟鹏汽车服务有限公司 失业保险基金 4 52719.6 20220701
70 虹口 上海兴畅投资管理有限公司 失业保险基金 2 24861.6 20220701
71 虹口 上海兴金电子产品有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220701
72 虹口 上海盈尊商业管理集团有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220701
73 虹口 上海宇玉文化传播有限公司 失业保险基金 1 20335.6 20220701
74 虹口 上海驭焱企业管理咨询有限公司 失业保险基金 3 31077 20220701
75 虹口 上海智盈实业有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220701
76 虹口 印普瑞思(上海)文化传播有限公司 失业保险基金 1 41306.8 20220701
77 虹口 俣安(上海)机电科技有限公司 失业保险基金 1 11857.2 20220701
78 虹口 中勤(上海)物业管理有限公司 失业保险基金 7 87216.6 20220701
79 黄浦 北京中建物业管理有限公司上海建腾物业管理分公司 失业保险基金 1 18646.2 20220726
80 黄浦 上海峰翁制衣有限公司 失业保险基金 1 14502.6 20220726
81 黄浦 上海浩竺信息技术有限公司 失业保险基金 2 35029.4 20220726
82 黄浦 上海黄浦区南京东路街道晨达公共服务中心 失业保险基金 1 8287.2 20220726
83 黄浦 上海荟百精细化工有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220726
84 黄浦 上海慧通电子商务有限公司 失业保险基金 2 41053.6 20220726
85 黄浦 上海瞿诚企业管理有限公司 失业保险基金 1 10359 20220726
86 黄浦 上海可茑文化传播有限公司 失业保险基金 1 22050.8 20220726
87 黄浦 上海老四川实业有限责任公司 失业保险基金 2 39141.6 20220726
88 黄浦 上海企光物业管理有限公司 失业保险基金 1 24670.4 20220726
89 黄浦 上海升腾科技有限公司 失业保险基金 1 11666 20220726
90 黄浦 上海市黄浦源壹公益发展中心 失业保险基金 1 2071.8 20220726
91 黄浦 上海同涞物业管理有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220725
92 黄浦 上海万事利楼宇服务有限公司 失业保险基金 7 69922 20220726
93 黄浦 上海文石贸易有限公司 失业保险基金 1 6215.4 20220726
94 黄浦 上海卧室用品有限公司 失业保险基金 1 16574.4 20220726
95 黄浦 上海焱颐文化传播有限公司 失业保险基金 1 8136.2 20220726
96 黄浦 上海永协物业管理有限公司 失业保险基金 1 18646.2 20220726
97 黄浦 上海扎拉布文化传播有限公司 失业保险基金 1 22789.8 20220726
98 黄浦 上海中灏生物科技有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220726
99 黄浦 味本(上海)文化传媒有限公司 失业保险基金 1 18646.2 20220726
100 黄浦 正途知识产权代理(上海)有限公司 失业保险基金 1 8287.2 20220726
101 嘉定 上海封浜物业管理有限公司 失业保险基金 3 57787.8 20220728
102 嘉定 上海华兑金属有限公司 失业保险基金 2 56863.2 20220728
103 嘉定 上海嘉弯工业设备有限公司 失业保险基金 1 3761.2 20220728
104 嘉定 上海嘉伊房产物业有限公司 失业保险基金 1 10002.4 20220728
105 嘉定 上海圣联制药机械制造有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220729
106 嘉定 上海叶城物业管理有限公司 失业保险基金 3 43507.8 20220728
107 嘉定 上海昀恪电子科技有限公司 失业保险基金 1 28049.2 20220728
108 嘉定 泰狮智能温控(上海)有限公司 失业保险基金 2 85535 20220728
109 金山 上海峰昊塑料制品有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220725
110 金山 上海干巷车镜实业有限公司 失业保险基金 1 47522.2 20220726
111 金山 上海永继电气股份有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220726
112 金山 上海臻强实业有限公司 失业保险基金 1 2698.6 20220718
113 静安 上海辰润投资管理有限公司 失业保险基金 1 40258 20220726
114 静安 上海梵盛餐饮管理有限公司 失业保险基金 2 30885.8 20220722
115 静安 上海海德尔数控机床系统有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220721
116 静安 上海豪浦服饰批发市场经营管理有限公司 失业保险基金 1 14502.6 20220718
117 静安 上海圣黎办公设备有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220720
118 静安 上海圣威仕保洁服务有限公司 失业保险基金 1 27858 20220729
119 静安 上海盛润保洁服务有限公司 失业保险基金 1 6215.4 20220718
120 静安 上海骁象知识产权代理有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220718
121 静安 上海协建物业管理有限公司 失业保险基金 3 33148.8 20220720
122 静安 上海业能机电制造有限公司 失业保险基金 1 12048.4 20220718
123 静安 上海泽北废旧物资回收有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220721
124 静安 上海专益企业管理咨询有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220721
125 静安 苏州三幸美洁服务有限公司上海分公司 失业保险基金 1 10359 20220729
126 闵行 长伦(上海)商贸有限责任公司 失业保险基金 3 37292.4 20220726
127 闵行 进华物业服务集团有限公司 失业保险基金 1 4360.6 20220726
128 闵行 上海赐安物业管理有限公司 失业保险基金 5 82872 20220726
129 闵行 上海顶顺服饰有限公司 失业保险基金 4 94790.6 20220726
130 闵行 上海高伸模具有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220701
131 闵行 上海汉唐传动设备有限公司 失业保险基金 1 18455 20220701
132 闵行 上海恒浩物业管理有限公司 失业保险基金 4 54805.4 20220701
133 闵行 上海沪东装饰工程有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220726
134 闵行 上海惠联汽车销售服务中心 失业保险基金 2 46121.8 20220726
135 闵行 上海吉百快递有限公司 失业保险基金 1 22050.8 20220701
136 闵行 上海菁泓实业有限公司 失业保险基金 7 116531.6 20220701
137 闵行 上海景怡贸易有限公司 失业保险基金 1 28240.4 20220726
138 闵行 上海隽和贸易发展有限公司 失业保险基金 2 36910 20220701
139 闵行 上海拉贝服饰有限公司 失业保险基金 1 14502.6 20220726
140 闵行 上海领意企业管理有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220701
141 闵行 上海龙吴碳素石墨制品厂 失业保险基金 1 23905.6 20220701
142 闵行 上海美洁实业有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220726
143 闵行 上海闵善殡葬用品有限公司 失业保险基金 1 22050.8 20220726
144 闵行 上海闵行区天际学生发展指导服务中心 失业保险基金 1 14311.4 20220701
145 闵行 上海闵行石屏住宅服务有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220726
146 闵行 上海闵旭物业管理服务有限公司 失业保险基金 1 27444.8 20220726
147 闵行 上海铭晔化妆品有限公司 失业保险基金 1 23905.6 20220726
148 闵行 上海倪好科技有限公司 失业保险基金 2 43285.2 20220701
149 闵行 上海祺晨机电设备工程有限公司 失业保险基金 2 24861.6 20220701
150 闵行 上海秋逸佳实业有限公司 失业保险基金 1 14311.4 20220701
151 闵行 上海秋苑园林绿化工程有限公司 失业保险基金 1 20144.4 20220726
152 闵行 上海仁义通企业管理咨询有限公司 失业保险基金 1 16574.4 20220726
153 闵行 上海尚毅测控技术有限公司 失业保险基金 1 14311.4 20220701
154 闵行 上海盛庐节能机电股份有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220726
155 闵行 上海天呈物业管理有限公司 失业保险基金 5 82107.2 20220726
156 闵行 上海欣赛物业管理服务有限公司 失业保险基金 8 142700.2 20220701
157 闵行 上海阳光工联物业管理有限公司 失业保险基金 2 59828.8 20220701
158 闵行 上海英贝迪德计算机有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220701
159 浦东 奥环(上海)公共租赁住房运营有限公司 失业保险基金 1 10359 20220714
160 浦东 柏佳商业物业管理(上海)有限公司 失业保险基金 1 6214.4 20220714
161 浦东 博华贸易(上海)有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220726
162 浦东 凯思凯迪(上海)医药科技有限公司 失业保险基金 1 17499 20220714
163 浦东 麟堡(上海)实业发展有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220714
164 浦东 上海安润海运有限公司 失业保险基金 1 18646.2 20220727
165 浦东 上海百立机电设备有限公司 失业保险基金 1 14311.4 20220714
166 浦东 上海比恩餐饮管理有限公司 失业保险基金 5 63429.6 20220722
167 浦东 上海朝路除害服务有限公司 失业保险基金 22 182318.4 20220722
168 浦东 上海辰揽环境工程服务有限公司 失业保险基金 10 196153.2 20220714
169 浦东 上海陈娇农业发展有限公司 失业保险基金 2 41053.6 20220727
170 浦东 上海丹意物业管理有限公司 失业保险基金 18 223490.6 20220714
171 浦东 上海顶捷供应链管理有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220722
172 浦东 上海东伊俊燃油喷射系统有限公司 失业保险基金 1 23905.6 20220714
173 浦东 上海都俐针织制衣有限公司 失业保险基金 3 43858.8 20220728
174 浦东 上海飞帆花卉园艺工程有限公司 失业保险基金 1 3761.2 20220714
175 浦东 上海福友申润实业有限公司 失业保险基金 1 10359 20220727
176 浦东 上海富颐节能科技有限公司 失业保险基金 1 10359 20220714
177 浦东 上海冠实保洁服务有限公司 失业保险基金 36 561457.8 20220727
178 浦东 上海冠天纸业有限公司 失业保险基金 2 14243 20220714
179 浦东 上海国琳汽车租赁有限公司 失业保险基金 2 48576 20220714
180 浦东 上海海广川企业发展有限公司 失业保险基金 1 8408.6 20220714
181 浦东 上海海绎商贸有限公司 失业保险基金 3 54791.4 20220722
182 浦东 上海杭咖工程有限公司 失业保险基金 1 22050.8 20220714
183 浦东 上海杭旷保安服务有限公司 失业保险基金 7 46614 20220714
184 浦东 上海禾泰供应链管理有限公司 失业保险基金 1 14502.6 20220714
185 浦东 上海弘简实业有限公司 失业保险基金 2 24479.2 20220728
186 浦东 上海洪天建筑工程有限公司 失业保险基金 1 10359 20220714
187 浦东 上海华邦鞋材有限公司 失业保险基金 2 35122.2 20220722
188 浦东 上海怀宝商贸有限公司 失业保险基金 1 14502.6 20220727
189 浦东 上海汇林环保科技有限公司 失业保险基金 1 24288 20220714
190 浦东 上海绘玖商务咨询有限公司 失业保险基金 1 6215.4 20220728
191 浦东 上海惠斌服饰有限公司 失业保险基金 1 32192.8 20220714
192 浦东 上海惠良清洗服务有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220727
193 浦东 上海吉翼投资管理有限公司 失业保险基金 1 42753.4 20220727
194 浦东 上海集恒物业管理有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220715
195 浦东 上海佳奕餐饮管理有限公司 失业保险基金 2 25977.4 20220722
196 浦东 上海健能项目管理有限公司 失业保险基金 1 42753.4 20220714
197 浦东 上海江湘物业管理有限公司 失业保险基金 1 17690.2 20220714
198 浦东 上海杰隆保安服务有限公司 失业保险基金 2 33148.8 20220714
199 浦东 上海捷景园林绿化有限公司 失业保险基金 1 51092.2 20220714
200 浦东 上海金瀚物业管理有限公司 失业保险基金 26 449982.6 20220714
201 浦东 上海金汇宾馆有限公司 失业保险基金 1 3884 20220727
202 浦东 上海金通钰达生物科技有限公司 失业保险基金 1 2071.8 20220727
203 浦东 上海金盈压力容器制造有限公司 失业保险基金 3 27666.8 20220722
204 浦东 上海谨泛实业有限公司 失业保险基金 1 15044.8 20220715
205 浦东 上海锦晟文化传播有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220715
206 浦东 上海晶太建设工程有限公司 失业保险基金 1 10359 20220714
207 浦东 上海久顺汽车租赁有限公司 失业保险基金 1 20810.8 20220725
208 浦东 上海巨屏食品有限公司 失业保险基金 1 10359 20220728
209 浦东 上海康怀国际贸易有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220714
210 浦东 上海来拢制衣有限公司 失业保险基金 1 2330.4 20220722
211 浦东 上海莱虎机械制造有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220714
212 浦东 上海劳士伦实业有限公司 失业保险基金 1 18072.6 20220714
213 浦东 上海磊硕吸塑有限公司 失业保险基金 2 24861.6 20220722
214 浦东 上海琳依时装有限公司 失业保险基金 1 22050.8 20220714
215 浦东 上海迈动医疗器械股份有限公司 失业保险基金 1 16574.4 20220714
216 浦东 上海茅鑫电力安装工程有限公司 失业保险基金 1 24122.6 20220714
217 浦东 上海美质大药房有限公司 失业保险基金 1 16574.4 20220726
218 浦东 上海萌业农副产品中心 失业保险基金 3 55938.6 20220727
219 浦东 上海木征广告传媒有限公司 失业保险基金 1 24670.4 20220714
220 浦东 上海南泥建筑装潢工程有限公司 失业保险基金 1 18072.6 20220714
221 浦东 上海南一汽车工具有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220722
222 浦东 上海侬欣瓜果专业合作社 失业保险基金 2 85083.2 20220727
223 浦东 上海浦东锦隆金属制品有限公司 失业保险基金 1 20810.8 20220714
224 浦东 上海浦东伸钢机械有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220726
225 浦东 上海浦东新区航头阳光养老院 失业保险基金 3 28209 20220714
226 浦东 上海浦东新区兴盛路基材料有限公司 失业保险基金 3 73912.8 20220714
227 浦东 上海浦勤保安服务有限公司 失业保险基金 46 636296.2 20220726
228 浦东 上海浦文物业有限公司 失业保险基金 24 270061.4 20220714
229 浦东 上海奇姿花卉贸易有限公司 失业保险基金 1 6215.4 20220722
230 浦东 上海侨晨电器有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220722
231 浦东 上海清彧物业管理有限公司 失业保险基金 1 16574.4 20220714
232 浦东 上海擎华钢结构件有限公司 失业保险基金 3 89148.8 20220722
233 浦东 上海庆鼎金属结构件有限公司 失业保险基金 1 23905.6 20220727
234 浦东 上海求刚财务管理咨询有限公司 失业保险基金 1 6215.4 20220714
235 浦东 上海求臻网络科技有限公司 失业保险基金 2 48002.4 20220714
236 浦东 上海泉斗贸易有限公司 失业保险基金 1 24288 20220714
237 浦东 上海荣象机械模具有限公司 失业保险基金 1 17881.4 20220722
238 浦东 上海荣铮纺织品有限公司 失业保险基金 1 24096.8 20220727
239 浦东 上海融网实业有限公司 失业保险基金 1 14502.6 20220714
240 浦东 上海上伊建筑工程有限公司 失业保险基金 2 20718 20220727
241 浦东 上海申江印刷有限公司 失业保险基金 1 24096.8 20220714
242 浦东 上海升捷工贸有限公司 失业保险基金 1 28049.2 20220722
243 浦东 上海晟欢船舶工程有限公司 失业保险基金 1 22459 20220714
244 浦东 上海盛峻物业管理有限公司 失业保险基金 1 8544.8 20220727
245 浦东 上海诗怡电气设备有限公司 失业保险基金 1 16801.8 20220714
246 浦东 上海时及物流有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220715
247 浦东 上海市浦东新区高桥镇拔萃园艺商行 失业保险基金 1 11857.2 20220718
248 浦东 上海市浦东新区惠南镇天顺和食品店 失业保险基金 1 24288 20220722
249 浦东 上海市浦东新区惠南镇自家宁餐饮店 失业保险基金 1 12430.8 20220714
250 浦东 上海树农化工有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220722
251 浦东 上海顺煊货运代理有限公司 失业保险基金 7 47651.4 20220714
252 浦东 上海硕业保安服务有限公司 失业保险基金 53 988889.8 20220722
253 浦东 上海硕业物业管理有限公司 失业保险基金 47 989143.4 20220714
254 浦东 上海司巢国际贸易有限公司 失业保险基金 2 49340.8 20220729
255 浦东 上海太乐物业管理有限公司 失业保险基金 10 231129.4 20220714
256 浦东 上海通宜房地产经纪事务所 失业保险基金 1 12430.8 20220727
257 浦东 上海汪萍金属导线有限公司 失业保险基金 1 18723.6 20220714
258 浦东 上海旺统贸易有限公司 失业保险基金 2 55292.4 20220714
259 浦东 上海维康投资管理有限公司 失业保险基金 1 22789.8 20220714
260 浦东 上海伟港清运保洁有限公司 失业保险基金 2 47620 20220714
261 浦东 上海伟少建筑工程有限公司 失业保险基金 2 24861.6 20220726
262 浦东 上海文赢物业管理有限公司 失业保险基金 32 498086.6 20220727
263 浦东 上海习海物业管理有限公司 失业保险基金 91 481162.8 20220714
264 浦东 上海小幺文化传播有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220722
265 浦东 上海笑旭机械设备有限公司 失业保险基金 4 82561.4 20220714
266 浦东 上海心奕农业科技有限公司 失业保险基金 1 57636.8 20220727
267 浦东 上海心足实业有限公司 失业保险基金 1 17499 20220714
268 浦东 上海新供农业生产资料经营部 失业保险基金 1 22882.6 20220726
269 浦东 上海馨香文化创意有限公司 失业保险基金 1 4143.6 20220714
270 浦东 上海鑫珹旅游发展有限公司 失业保险基金 1 16000.8 20220727
271 浦东 上海宣乐贸易有限公司 失业保险基金 3 55938.6 20220714
272 浦东 上海雅捷仓储有限公司 失业保险基金 1 20718 20220727
273 浦东 上海泱恒工程咨询有限公司 失业保险基金 1 24288 20220722
274 浦东 上海益德物业管理有限公司 失业保险基金 92 954908.6 20220714
275 浦东 上海翼燕市场营销策划有限公司 失业保险基金 4 51795 20220722
276 浦东 上海英知袜业有限公司 失业保险基金 3 78082.2 20220722
277 浦东 上海佑吉实业有限公司 失业保险基金 4 95963.6 20220714
278 浦东 上海聿洁汽车租赁服务有限公司 失业保险基金 4 45579.6 20220714
279 浦东 上海悦润工贸有限公司 失业保险基金 1 8287.2 20220714
280 浦东 上海韵晨餐饮管理有限公司 失业保险基金 1 22882.6 20220714
281 浦东 上海韵涛服饰有限公司 失业保险基金 3 37292.4 20220714
282 浦东 上海泽辰服饰有限公司 失业保险基金 12 95302.8 20220714
283 浦东 上海湛煜物业管理有限公司 失业保险基金 8 133922.4 20220722
284 浦东 上海喆脉电子科技有限公司 失业保险基金 1 24670.4 20220722
285 浦东 上海真悦服装厂 失业保险基金 5 53638.4 20220714
286 浦东 上海振鹄物业管理有限公司 失业保险基金 55 722967.2 20220714
287 浦东 上海振轩物业管理有限公司 失业保险基金 1 11857.2 20220714
288 浦东 上海致嘉物业管理有限公司 失业保险基金 1 2071.8 20220722
289 浦东 上海祝桥轧钢有限公司 失业保险基金 1 8000 20220722
290 浦东 上海卓妍五金制品有限公司 失业保险基金 1 10359 20220727
291 浦东 上海紫临网络科技有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220714
292 浦东 上海紫溪包装材料有限公司 失业保险基金 1 22050.8 20220714
293 浦东 上海紫佑物业管理有限公司 失业保险基金 5 50240.4 20220726
294 浦东 先衡自动化仪表(上海)有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220722
295 普陀 上海艾安实业有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220727
296 普陀 上海博洁物业服务有限公司 失业保险基金 4 112196.8 20220725
297 普陀 上海东方心理健康研究院 失业保险基金 1 16574.4 20220706
298 普陀 上海华寐贸易有限公司 失业保险基金 1 4143.6 20220705
299 普陀 上海敏大帮帮车辆停放管理有限公司 失业保险基金 1 3884 20220727
300 普陀 上海煦乐实业有限公司 失业保险基金 1 8136.2 20220720
301 普陀 上海英雄金笔厂有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220705
302 青浦 上海加联市政养护工程有限公司 失业保险基金 4 49723.2 20220706
303 青浦 上海聚香物业管理有限公司 失业保险基金 4 97152 20220706
304 青浦 上海淼淀保洁服务有限公司 失业保险基金 1 25977.4 20220729
305 青浦 上海申勤保安服务有限公司 失业保险基金 4 81719.2 20220708
306 青浦 上海申勤物业管理服务有限公司 失业保险基金 10 323228.4 20220729
307 青浦 上海舒尔发化妆品科技有限公司 失业保险基金 1 32409.8 20220707
308 青浦 上海舒沁保安服务有限公司 失业保险基金 5 118696.6 20220727
309 青浦 上海新臣物业管理有限公司 失业保险基金 16 365816.8 20220704
310 青浦 上海远跃制药机械有限公司 失业保险基金 3 81461 20220701
311 青浦 上海中步森林教育科技有限公司 失业保险基金 1 18072.6 20220701
312 松江 上海极臣空气净化技术有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220729
313 松江 上海骓目文化传媒有限公司 失业保险基金 1 27434.4 20220729
314 徐汇 赫才(上海)人力资源有限公司 失业保险基金 1 4960 20220729
315 徐汇 上海爱生特商用物业管理有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220729
316 徐汇 上海飞溢汽车服务有限公司 失业保险基金 3 42934.2 20220729
317 徐汇 上海复医致健物业服务有限公司 失业保险基金 13 179992.6 20220729
318 徐汇 上海光悦影视传播有限公司 失业保险基金 1 15427.2 20220729
319 徐汇 上海老凤祥珐琅艺术有限公司 失业保险基金 1 19953.2 20220729
320 徐汇 上海普皆盛实业有限公司 失业保险基金 12 212248.2 20220729
321 徐汇 上海齐前电动车销售服务有限公司 失业保险基金 1 37354.4 20220729
322 徐汇 上海荃呤物业经营服务有限公司 失业保险基金 4 104674.4 20220729
323 徐汇 上海荣涛保洁服务有限公司 失业保险基金 10 134475.8 20220729
324 徐汇 上海笙杨物业管理有限公司 失业保险基金 9 195853.6 20220729
325 徐汇 上海彤德建材有限公司 失业保险基金 1 23714.4 20220729
326 徐汇 上海熙莱诺国际贸易有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220729
327 徐汇 上海昕海商务咨询有限公司 失业保险基金 1 12430.8 20220729
328 徐汇 上海兴亚电子元件有限公司 失业保险基金 1 26194.4 20220729
329 徐汇 上海永骁智能技术有限公司 失业保险基金 1 24670.4 20220729
330 徐汇 上海源亿房地产物业经营管理有限公司 失业保险基金 1 2071.8 20220729
331 杨浦 上海贝舰母婴用品有限公司 失业保险基金 1 8096 20220728
332 杨浦 上海宸睿国际货物运输代理有限公司 失业保险基金 1 38470.2 20220729
333 杨浦 上海黛盟德实业有限公司 失业保险基金 1 24479.2 20220728
334 杨浦 上海得擘特贸易有限公司 失业保险基金 2 47428.8 20220728
335 杨浦 上海颔联物业服务有限公司 失业保险基金 4 94889 20220728
336 杨浦 上海瑾勤汽车租赁有限公司 失业保险基金 10 99457 20220728
337 杨浦 上海谦益物业管理有限公司 失业保险基金 6 52051.6 20220728
338 杨浦 上海荣庆堂实业发展有限公司 失业保险基金 3 48958.4 20220728
