关于2021年度南宁市高新技术企业认定首批后补助的公示 南科示〔2022〕3号

为贯彻落实创新驱动发展战略,推进强首府强创新工作,根据《南宁市人民政府办公室关于印发南宁市促进全社会加大研发经费投入实施方案的通知》(南府办〔2021〕5号)、《关于开展2022年…

为贯彻落实创新驱动发展战略,推进强首府强创新工作,根据《南宁市人民政府办公室关于印发南宁市促进全社会加大研发经费投入实施方案的通知》(南府办〔2021〕5号)、《关于开展2022年度南宁市科学研究与技术开发计划项目申报的通知》(南科通〔2022〕12号)文件要求,经申报、核验等程序,拟对首批569家已通过材料审核、2021年获得高新技术企业认定的企业给予后补助奖励,现予以公示,公示期为2022年3月25日至2022年3月29日止。

公示期间,任何单位或者个人对公示内容持有异议的,请以书面形式向我局反映,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应加盖公章;以个人名义提出异议的,应签署真实姓名。匿名或超出期限的异议不予受理。

受理地址:南宁市青秀区嘉宾路1号南宁市人民政府大楼10楼,邮政编码:530028,联系电话:5533813。

附件

 

2021年度高新技术企业认定首批

后补助列表

序号 企业名称 统一社会信用代码 高企证书编号 奖励金额(万元)
1 广西南宁聚象数字科技有限公司 91450103070645277W GR202145000003 5
2 广西安健检测技术有限公司 91450107348556026W GR202145000005 5
3 南宁市广迪自动化科技有限公司 91450100MA5N398M9A GR202145000007 5
4 广西华遥空间信息科技有限公司 91450103MA5KB4LM9U GR202145000008 5
5 广西润桂科技有限公司 914501033306633252 GR202145000011 5
6 南宁东恒华道生物科技有限责任公司 91450108765802152T GR202145000012 5
7 南宁市博佳誉智能科技有限公司 91450103322651754W GR202145000013 5
8 南宁弗纳姆智能科技有限公司 91450100MA5NLBYU3W GR202145000015 5
9 广西世纪高科科技有限公司 914501003101561825 GR202145000021 5
10 广西汇昌信息科技有限公司 91450100MA5KAF6B8B GR202145000022 5
11 广西海畅科技有限公司 91450107MA5KBBET0F GR202145000024 5
12 广西昊薪来新能源有限公司 914501085913314764 GR202145000025 5
13 广西皓凯生物科技有限公司 914501005898037374 GR202145000026 5
14 广西三方大供应链技术服务有限公司 91450100MA5L54F76G GR202145000033 5
15 广西建工集团控股有限公司 914500007451487049 GR202145000038 5
16 广西珠委南宁勘测设计院 914500004985033762 GR202145000039 5
17 广西世家丽环保投资有限公司 91450100MA5NDA793A GR202145000041 5
18 广西南宁百会药业集团有限公司 914501007188986064 GR202145000042 5
19 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 91450108763082008F GR202145000044 5
20 广西双博机械科技有限公司 91450103MA5L45P18Q GR202145000045 5
21 广西天茂测绘科技有限公司 914501035615603664 GR202145000046 5
22 南宁广壮润滑油有限公司 914501050617444927 GR202145000049 5
23 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 91450100198584020H GR202145000064 5
24 广西南宁净万家科技有限公司 91450100MA5P2GX89H GR202145000066 5
25 南宁西岸枫谷商务数据有限公司 914501007512372443 GR202145000067 5
26 广西智博建设工程质量检测鉴定有限公司 91450107759764874D GR202145000068 5
27 广西晨鼎智能科技有限公司 91450100315919484N GR202145000069 5
28 广西摩氏食品科技有限公司 91450103073755287T GR202145000073 5
29 中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司 91450100MA5KA64U69 GR202145000080 5
30 广西五毛物联网科技有限公司 91450103MA5NAT8E66 GR202145000084 5
31 广西业成建筑工程有限公司 91450900MA5NFX8K3C GR202145000089 5
32 广西建宏水泥制品有限公司 91450100322607796G GR202145000090 5
33 广西德润土地整理有限公司 91450103579423685U GR202145000094 5
34 广西南宁世嘉软件科技有限公司 91450100081197449G GR202145000095 5
35 广西峰创科技服务有限公司 91450100MA5MUC838H GR202145000101 5
36 广西广海建筑工程有限公司 91450100310253521F GR202145000105 5
37 广西壮仁堂生物科技有限公司 91450100MA5NECCG34 GR202145000107 5
38 广西纵观测绘地理信息有限公司 914501003485338954 GR202145000108 5
39 广西江邕环保科技有限公司 91450100MA5N436802 GR202145000110 5
40 广西规亿工程技术集团有限公司 9145010006357647 GR202145000111 5
41 广西莱禾环保科技有限公司 91450100MA5N2C959D GR202145000113 5
42 广西万川种业有限公司 91450100667037178K GR202145000114 5
43 金鼎幕墙股份有限公司 91450100667019009Q GR202145000116 5
44 广西华辉装饰集团有限公司 91450100715181482M GR202145000118 5
45 南宁市武拖机械有限责任公司 91450100697601243R GR202145000121 5
46 广西佳利工贸有限公司 91450000779140321G GR202145000122 5
47 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 91450000198229651J GR202145000131 5
48 广西恒河沙科技有限公司 91450100MA5N0EC01F GR202145000135 5
49 广西智慧测控科技有限公司 914501077852078442 GR202145000137 5
50 广西八桂林木花卉种苗股份有限公司 91450000051016504F GR202145000138 5
51 广西乐酵生物科技有限公司 91450100MA5L0L0C0T GR202145000140 5
52 广西佳正投资有限公司 91450521MA5N3MLR88 GR202145000141 5
53 广西南宁中政信息技术股份有限公司 91450103083641398F GR202145000142 5
54 南宁科泰机械设备有限公司 91450100756511003C GR202145000143 5
55 广西动力文化传播有限公司 914501007997018511 GR202145000146 5
56 广西慧云信息技术有限公司 91450100589821425W GR202145000147 5
57 广西南宁市博睿通软件技术有限公司 914501000907144876 GR202145000149 5
58 广西富乐科技有限责任公司 91450103310287537J GR202145000151 5
59 广西桂盾人防工程有限公司 9145010034031628XT GR202145000152 5
60 广西深睿科技有限公司 91450100588614512T GR202145000159 5
61 广西金德泰电气有限公司 91450100718882786Y GR202145000162 5
62 广西大都混凝土集团有限公司 91450000742075220Y GR202145000163 5
63 南宁快商云软件科技有限公司 91450100MA5KCL808Y GR202145000166 5
64 广西文韬智能科技有限公司 914501076801404360 GR202145000168 5
65 广西正轩清洁服务有限公司 91450100MA5L8WUL90 GR202145000169 5
66 广西数字广润科技有限公司 91450100330710398D GR202145000172 5
67 广西民裕清洁能源技术服务有限公司 914501003101561900 GR202145000175 5
68 广西壮族自治区林业勘测设计院 914500004985023229 GR202145000176 5
69 广西中水工程检测有限公司 914501006851772544 GR202145000177 5
70 南宁市牧泰智能科技开发有限公司 91450100MA5L5TK5XB GR202145000178 5
71 广西咕咕狗知识产权代理有限公司 91450100MA5MY0984G GR202145000184 5
72 南宁市城规地理信息技术中心 91450100718803275P GR202145000186 5
73 广西林浪科技有限公司 91450105MA5NR9L10G GR202145000189 5
74 广西华投检测技术有限公司 91450100MA5P39XF28 GR202145000190 5
75 南宁一站网网络技术有限公司 91450100788439413D GR202145000194 5
76 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 91450102779115433C GR202145000195 5
77 广西美展新材料科技有限公司 91450100557241637W GR202145000196 5
78 广西兴宏源科技有限公司 91450105096024401E GR202145000201 5
79 广西交科集团有限公司 9145000049850597XR GR202145000205 5
80 广西隆太爆破工程有限公司 914512003485093269 GR202145000213 5
81 南宁市格子网络科技有限公司 91450109MA5KD80G85 GR202145000217 5
82 广西大海服装科技有限公司 914501075572280373 GR202145000218 5
83 广西广飞信息系统有限公司 9145010371883301X3 GR202145000219 5
84 广西汉锐电气有限公司 914501000560172073 GR202145000220 5
85 广西红豪淀粉开发有限公司 914501007537075459 GR202145000221 5
86 南宁粤玻实业有限公司 91450100587147617R GR202145000224 5
87 广西桂物爆破工程有限公司 91450100682115584Q GR202145000232 5
88 广西御龙新型材料有限公司 91450125330631411G GR202145000235 5
89 广西商泰生物工程有限公司 91450100340436193P GR202145000236 5
90 广西北联机电工程有限公司 91450107MA5N71MC6U GR202145000239 5
91 广西锦达电子通信有限公司 91450100695355958H GR202145000240 5
92 南宁珀源能源材料有限公司 91450100MA5K9KUGXX GR202145000242 5
93 南宁蜂窝科技有限公司 91450100MA5MUJ431G GR202145000243 5
94 广西瀚林农业科技有限公司 914501005794478630 GR202145000250 5
95 广西新航土地规划设计咨询有限公司 9145010358431423XA GR202145000252 5
96 广西圣方医疗科技有限公司 91450100MA5KEM5W45 GR202145000255 5
97 广西九翔农牧有限责任公司 91450100779145667H GR202145000257 5
98 南宁大成测控科技有限公司 91450105077124538H GR202145000259 5
99 南宁市网联科技有限公司 91450100791345004P GR202145000261 5
100 广西睿之源科技有限公司 91450100MA5KD0NM1M GR202145000263 5
101 广西梯度科技有限公司 91430100MA4L3KL165 GR202145000265 5
102 南宁品新工程检测咨询股份有限公司 91450107MA5K974F0Y GR202145000266 5
103 广西壮族自治区地质印刷厂 914501031982833919 GR202145000271 5
104 南宁辰方科技有限公司 91450103MA5NJ0HC7C GR202145000272 5
105 广西共田环境集团有限公司 914501003403160956 GR202145000273 5
106 广西西子云智能立体停车机械设备有限公司 91450103077147780H GR202145000275 5
107 广西景升智能技术有限公司 91450103796809867R GR202145000276 5
108 广西三好教育科技有限公司 91450100MA5NJCKU6F GR202145000281 5
109 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 91450100MA5K9RQK64 GR202145000287 5
110 南宁市诚通管材有限公司 9145010066214736XA GR202145000288 5
111 广西鸿果科技有限公司 91450100MA5KBKB5X7 GR202145000291 5
112 广西金测检测科技有限公司 9145010033068955XA GR202145000293 5
113 广西筑安科技有限公司 91450103MA5N0MP57K GR202145000294 5
114 广西亚多漆业有限责任公司 914501007420642493 GR202145000295 5
115 广西霖悦科技有限公司 91450100MA5KE1E7XF GR202145000299 5
116 广西智众云信息技术有限公司 91450103MA5KAK8UXG GR202145000301 5
117 南宁市松涛建筑设计咨询有限公司 91450103559435814Y GR202145000305 5
118 广西南宁绿泽环保科技有限公司 9145010068010075X6 GR202145000306 5
119 广西万寿堂药业有限公司 91450100735169966T GR202145000310 5
120 南宁邦尔克生物技术有限责任公司 91450100708737200G GR202145000315 5
121 南宁市桂发农机制造有限公司 91450100799719007J GR202145000318 5
122 广西南宁超网网络科技有限责任公司 91450103587109442W GR202145000320 5
123 广西致新科技有限公司 91450100MA5NU6ER7E GR202145000322 5
124 广西峰和云启文化投资有限公司 914501030595354054 GR202145000325 5
125 广西卓强科技有限公司 91450100MA5LABCL8C GR202145000327 5
126 广西交通一卡通有限公司 91450000MA5KB6E42G GR202145000328 5
127 广西桂先种业有限公司 9145010076305391X1 GR202145000329 5
128 广西联洋暖通智能工程技术有限公司 91450103697610545W GR202145000331 5
129 广西巨谷科技有限公司 91450100098025328U GR202145000333 5
130 广西光普新能源设备有限公司 914501005615951127 GR202145000334 5
131 广西众成铝业有限公司 9145060007713025X0 GR202145000336 5
132 广西贝瀚科技有限公司 914501006998658084 GR202145000339 5
133 广西安农聚智科技有限公司 914501003273202841 GR202145000340 5
134 南宁市友胜信息技术有限公司 91450109MA5N4XCQ8B GR202145000342 5
135 广西宇申科技有限公司 91450103MA5L40E738 GR202145000345 5
136 广西华赣电力设备有限公司 914501007512225523 GR202145000347 5
137 广西七三科技有限公司 91450100MA5K9YR59Q GR202145000350 5
138 广西盛虎金属制品有限公司 914501007943462050 GR202145000355 5
139 南宁康庄网络科技有限公司 9145010532737301XG GR202145000356 5
140 广西南宁市晨启科技有限责任公司 91450100330658024Y GR202145000357 5
141 广西昇合工程设计咨询有限公司 9145010334040081XG GR202145000358 5
142 广西交通工程检测有限公司 91450100MA5L1EAN0A GR202145000359 5
143 广西风向标环保科技有限公司 9145012607377105XD GR202145000361 5
144 广西盛业节能科技股份有限公司 91450100799733431X GR202145000362 5
145 南宁五加五科技有限公司 91450105MA5N3MFRX3 GR202145000363 5
146 南宁云启网络科技有限公司 91450103075246216F GR202145000364 5
147 联科华技术有限公司 91440300MA5FP3JA75 GR202145000366 5
148 南宁市数众信息科技有限公司 914501030836474074 GR202145000369 5
149 广西宏洋众业信息科技有限公司 91450100330789702F GR202145000374 5
150 广西猫头鹰科技有限公司 91450102MA5NJYX97P GR202145000377 5
151 广西海福智能科技有限公司 914501030983406278 GR202145000378 5
152 广西绿桂装饰材料有限公司 91450100763073902U GR202145000380 5
153 广西丹斯电气自动化工程有限公司 91450100687788278D GR202145000386 5
154 广西东电联电力科技有限公司 91450100MA5MYFR205 GR202145000390 5
155 广西火天信工程管理咨询有限公司 91450100737628636R GR202145000392 5
156 曼彻彼斯高新技术有限公司 91450100070625129D GR202145000397 5
157 广西福宁工贸有限公司 91450100782114909T GR202145000398 5
158 广西杰祺办公设备有限公司 91450100MA5K9LYC5P GR202145000400 5
159 东软集团(南宁)有限公司 91450100MA5KDFCD9R GR202145000401 5
160 广西宁塑科技有限公司 914501000560099602 GR202145000402 5
161 广西南宁承启电子科技有限公司 91450107090716810K GR202145000403 5
162 南宁市宇航科技开发有限公司 91450100763070437C GR202145000405 5
163 广西有色勘察设计研究院 91450100198438410T GR202145000406 5
164 南宁特标检测科技有限公司 91450108675009134K GR202145000408 5
165 广西绿友农生物科技股份有限公司 914501005819609063 GR202145000409 5
166 广西正茂路桥建设有限公司 914501005572220815 GR202145000412 5
167 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 91450000569070898M GR202145000418 5
168 广西广图网络科技有限公司 91450100MA5NMWL08A GR202145000424 5
169 广西旷达工程设计有限公司 91450100MA5MT5E82U GR202145000426 5
170 广西中科乐融智慧科技有限公司 91450100MA5NWH8RXP GR202145000427 5
171 广西强路工程咨询有限责任公司 91450100MA5NABLL7U GR202145000430 5
172 广西北投环保水务集团有限公司 91450000MA5P9Q8A1E GR202145000434 5
173 广西杜尔特电气有限公司 91450107MA5KG25GXH GR202145000435 5
174 南宁市万阳电子科技有限公司 914501037738973580 GR202145000437 5
175 广西盟创智慧科技有限公司 91450107MA5NKW7U3J GR202145000438 5
176 广西桂潮电缆投资有限公司 91450100099707072L GR202145000440 5
177 南宁泰进众工机械有限公司 914501003403791093 GR202145000441 5
178 南宁明源拓展软件科技有限公司 91450103799700584G GR202145000447 5
179 广西南橡建筑材料有限公司 91450103MA5KCHNN02 GR202145000448 5
180 广西华蓝岩土工程有限公司 91450100799737299E GR202145000449 5
181 广西纵览线缆集团有限公司 91450000759777878W GR202145000451 5
182 广西巨匠联合标识有限公司 91450100MA5L018C7L GR202145000452 5
183 广西云瑞科技有限公司 91450100MA5K9W0B0N GR202145000454 5
184 广西曙光知识产权代理有限公司 91450103322651228R GR202145000458 5
185 南宁峰值文化传播有限公司 914501005718102855 GR202145000460 5
186 广西宏发重工机械有限公司 91450100571847686Q GR202145000464 5
187 广西连诚连网络科技有限公司 91450107MA5L8FD295 GR202145000465 5
188 广西金科环境工程有限公司 91450103098575338U GR202145000466 5
189 广西宝信迪科技有限公司 91450100677709476R GR202145000468 5
190 广西聚源泰科技有限公司 914501083536554400 GR202145000474 5
191 广西云涌科技有限公司 914501005932435098 GR202145000475 5
192 广西讯驰信息科技有限公司 91450100MA5KKNUL97 GR202145000478 5
193 南宁兴科净医疗科技有限公司 91450100566797987X GR202145000480 5
194 广西电友科技发展有限公司 9145010009602951XP GR202145000486 5
195 南宁雄晋生物科技有限公司 91450100MA5NE5FX2W GR202145000487 5
196 广西华南岩土工程有限公司 91450100591305630T GR202145000488 5
197 南宁数据海信息技术有限公司 91450107073776109K GR202145000492 5
198 南宁乐日电子科技有限公司 91450100561565917W GR202145000494 5
199 广西金庚科技有限责任公司 91450100MA5KBXA75H GR202145000498 5
200 南宁辰康生物科技有限公司 91450100788446226E GR202145000499 5
201 南宁中诺生物工程有限责任公司 91450100729788103C GR202145000500 5
202 广西众焰安科技有限公司 91450300MA5KFNRT8A GR202145000502 5
203 新三科技有限公司 91450000788405125A GR202145000503 5
204 广西领学教育科技有限公司 91450107MA5NJDNTX3 GR202145000511 5
205 广西瑞景空间信息科技产业有限公司 91450100MA5NYLW627 GR202145000513 5
206 广西晟庄来农业科技有限公司 91450100MA5NRMQ85C GR202145000514 5
207 广西南宁都宁通风防护设备有限公司 91450127662142016W GR202145000515 5
208 广西蒋氏动物用品有限公司 91450122785237867B GR202145000516 5
209 广西百旺金赋科技有限公司 91450103071974857T GR202145000520 5
210 广西阿泰信息科技有限公司 91450100MA5KEW9Y3D GR202145000521 5
211 广西壮图软件有限公司 914501033273889321 GR202145000522 5
212 广西中科曙光云计算有限公司 91450100MA5KE62856 GR202145000525 5
213 广西吕洞宾工程集团有限公司 91450100MA5N0T2U4J GR202145000528 5
214 广西光信环境规划咨询有限公司 91450107MA5N5P1337 GR202145000529 5
215 广西鼎擎科技有限公司 91450100MA5KY2750Y GR202145000531 5
216 广西建网消防检测中心有限公司 914501007537179118 GR202145000534 5
217 广西超德医疗科技有限公司 914501005640118052 GR202145000541 5
218 南宁国拓生物科技有限公司 91450100073764618J GR202145000545 5
219 广西美派门业有限公司 91450123788415171A GR202145000548 5
220 广西桂蓝环保技术有限公司 91450100330699926E GR202145000551 5
221 广西网冠电气有限公司 91450100595111833X GR202145000553 5
222 广西南宁欧途环保科技有限公司 9145010005752020XF GR202145000554 5
223 广西华睿能源科技有限公司 91450100MA5P5AW23Y GR202145000555 5
224 广西博测检测技术服务有限公司 91450100MA5KD7K289 GR202145000563 5
225 广西立兴建设工程有限公司 91450100MA5KC74X4U GR202145000569 5
226 广西民生中检联检测有限公司 914501003306804243 GR202145000573 5
227 广西南宁智尚网络科技有限公司 91450103052715585C GR202145000574 5
228 广西垂青生物科技有限公司 91450100697642256A GR202145000577 5
229 广西铭之鑫节能科技有限公司 91450100MA5NFUC074 GR202145000578 5
230 南宁天脉测绘有限责任公司 9145010376308488XC GR202145000581 5
231 广西万朝科技有限公司 91450107MA5MX97F87 GR202145000583 5
232 广西南宁市德力广告有限责任公司 91450103MA5K9AJE6U GR202145000591 5
233 广西三堡农业科技有限公司 914501000836180678 GR202145000594 5
234 广西回客园网络科技有限公司 91450107MA5P4J3H0E GR202145000600 5
235 广西驭川工程勘测设计有限公司 9145010007908236XU GR202145000602 5
236 广西新数域信息技术有限公司 91450100MA5L8A3R6H GR202145000605 5
237 广西云腾信息技术有限公司 9145010309880679XJ GR202145000608 5
238 广西润盟医疗科技有限公司 914501005547390263 GR202145000617 5
239 广西中医药大学制药厂 914501001982837384 GR202145000622 5
240 广西布道天下信息产业有限公司 91450100075221836L GR202145000624 5
241 广西南宁哈斯科技有限公司 91450105MA5L06NK15 GR202145000627 5
242 广西盈赛数字科技有限公司 91450105MA5P00TU99 GR202145000628 5
243 南宁速用电子科技有限公司 91450103667023833E GR202145000631 5
244 广西丰林木业集团股份有限公司 9145000071889201XR GR202145000635 5
245 广西华灿建筑工程有限公司 91450103MA5L6CUJ70 GR202145000636 5
246 广西巴多传媒科技有限公司 91450105MA5N68WA7J GR202145000637 5
247 广西励控信息科技有限公司 91450103MA5NMQBB81 GR202145000641 5
248 广西南宁凡成电子科技有限公司 91450103584339808U GR202145000642 5
249 广西恒稻米业有限公司 914501253307436164 GR202145000643 5
250 南宁锐骐电子科技有限公司 91450100MA5KEQLA7N GR202145000645 5
251 南宁迈世信息技术有限公司 914501005819794049 GR202145000646 5
252 广西宾阳力拓新型建材有限公司 91450126059514823A GR202145000647 5
253 南宁城建管廊建设投资有限公司 91450100794338889D GR202145000648 5
254 广西金岸网络科技有限公司 91450100065425712G GR202145000649 5
255 鹏耀科技有限公司 914501006927802030 GR202145000653 5
256 南宁盈通金融电子科技有限公司 91450103096026992Q GR202145000654 5
257 广西金邦泰科技有限公司 914501005718362661 GR202145000656 5
258 广西达道合成建筑材料有限公司 9145010031013993X7 GR202145000657 5
259 广西南宁灵康赛诺科生物科技有限公司 914501007537197497 GR202145000658 5
260 广西广兴环保科技有限公司 91450102MA5K942B77 GR202145000660 5
261 广西携航安全咨询有限公司 91450103MA5N4RTU2P GR202145000662 5
262 广西赤霄软件科技有限公司 91450100MA5L2B401N GR202145000663 5
263 广西弘山堂生物科技有限公司 91450103MA5N8AE07R GR202145000665 5
264 广西南宁优梦佳创科技服务有限公司 91450107MA5P3X0X51 GR202145000667 5
265 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 9145010049850140XE GR202145000670 5
266 广西星图测绘科技有限公司 91450103682142443Q GR202145000676 5
267 南宁市昌涛科技有限公司 91450100MA5MTWD39W GR202145000677 5
268 广西南宁欧冠电子科技有限公司 91450100MA5KD4RK1H GR202145000680 5
269 广西南宁华帅建筑工程有限公司 91450100MA5NMAQA1K GR202145000682 5
270 广西五行材料科技有限公司 91450100MA5NWM706X GR202145000683 5
271 南宁市贝特信息技术有限公司 914501073403487329 GR202145000684 5
272 南宁普田润生物有机肥有限公司 91450122753707561T GR202145000688 5
273 广西华翼联创科技有限公司 91450107310130601G GR202145000689 5
274 广西惠旺尔农业科技有限公司 91450100MA5K9RNW5Y GR202145000693 5
275 广西长鸿人防设备有限公司 91450100310287166G GR202145000695 5
276 广西复绿科技有限公司 91450108MA5P77FL35 GR202145000697 5
277 广西洁邦环保科技有限公司 91450100782119726C GR202145000699 5
278 广西南宁卓广电子科技有限公司 9145010331588180XP GR202145000704 5
279 广西杭威科技有限公司 91450103MA5L7HT04A GR202145000705 5
280 广西格新赛致生物科技有限公司 91450100MA5NM1P68E GR202145000706 5
281 南宁市安拓软件有限公司 91450100756541958B GR202145000712 5
282 广西顺唐农业规划设计有限公司 91450102MA5KBW1E22 GR202145000715 5
283 广西中建西部建设有限公司 91450100310103857W GR202145000716 5
284 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 91450100779122529Q GR202145000720 5
285 广西由来溯往云数据科技有限责任公司 91450100MA5N5GPM7B GR202145000721 5
286 广西华江科技有限公司 91450100MA5KDAGL6A GR202145000723 5
287 广西方博科技服务有限公司 91450100MA5NF8G29R GR202145000728 5
288 广西瑞宇建筑科技有限公司 91450100788425871F GR202145000730 5
289 广西春景环保科技有限公司 91450100MA5KECREXL GR202145000734 5
290 智海工程设计有限公司 91450103073755105N GR202145000737 5
291 广西汇千海建设工程有限公司 914501005667630827 GR202145000746 5
292 广西英和药业有限公司 914501003485940141 GR202145000752 5
293 广西秀山水勘测设计有限公司 91450103695389429L GR202145000754 5
294 广西熹海新能源有限公司 91450100MA5K9Q5D2E GR202145000755 5
295 广西海拓科技有限公司 91450108MA5KDCWF45 GR202145000756 5
296 广西宏天威视科技有限公司 914501036697171503 GR202145000757 5
297 思屋电气集团有限公司 91450100782111775l GR202145000758 5
298 培力(南宁)药业有限公司 914501007114025671 GR202145000761 5
299 广西智汇柠檬科技有限公司 91450103MA5KBX1R10 GR202145000765 5
300 广西鸿生源环保股份有限公司 91450100348549184B GR202145000776 5
301 广西森道尔精密机械有限公司 91450100559403513R GR202145000779 5
302 广西金智信息科技有限公司 91450100682137345A GR202145000780 5
303 广西飞牛科技有限公司 91450100MA5KFL37X2 GR202145000790 5
304 南宁艾格菲饲料有限公司 91450108559430159Y GR202145000799 5
305 广西南宁科聪智能科技有限公司 91450100056039211F GR202145000800 5
306 南宁车泰科技有限责任公司 914501007658143565 GR202145000801 5
307 广西彩星科技有限公司 91450100564048130P GR202145000802 5
308 广西聚伍科技有限责任公司 91450100327386742W GR202145000805 5
309 桂润环境科技股份有限公司 91450100763091772Q GR202145000806 5
310 广西小满科技有限公司 91450103MA5MTX135Y GR202145000810 5
311 广西昊广信息科技有限公司 91450103079064559J GR202145000811 5
312 广西华锑科技有限公司 91450000662105047G GR202145000812 5
313 广西炬翰科技有限公司 91450105MA5N4N6C8G GR202145000824 5
314 广西南宁搏信纪元信息咨询有限公司 91450107348508366R GR202145000826 5
315 广西超视安实业有限公司 914501003273444380 GR202145000827 5
316 广西全健蜂业科技发展有限公司 91450100MA5KX2AG40 GR202145000830 5
317 广西洛梵科技股份有限公司 91450100MA5KEGGN49 GR202145000832 5
318 广西领航电子科技有限公司 91450103695352829H GR202145000833 5
319 广西爱生生命科技有限公司 91450103MA5MYF5G5W GR202145000834 5
320 广西晨晏信息科技有限公司 91450103MA5KF3CC9W GR202145000837 5
321 广西南宁联盾电气有限公司 91450107095747253C GR202145000838 5
322 广西润爽生态农业科技有限公司 91450100340414533A GR202145000842 5
323 广西南宁晟禹工程咨询有限公司 91450102MA5KEM8E6T GR202145000845 5
324 广西零到壹科技有限责任公司 91450103MA5L86DAXG GR202145000848 5
325 广西川浩电气科技有限公司 91450100MA5NAUFQ1L GR202145000850 5
326 广西地龙岩土工程有限公司 91450100591309033Y GR202145000863 5
327 广西协安工程科技有限公司 91450107MA5MT0WG9A GR202145000864 5
328 广西洛德科技有限公司 91450100MA5KDWE44A GR202145000866 5
329 广西捷浩信息科技有限公司 91450100MA5L04CF5X GR202145000869 5
330 广西宾阳县建华混凝土有限公司 91450126677743164T GR202145000874 5
331 长荣新材料技术有限公司 91450100MA5KXUMR7M GR202145000875 5
332 广西南宁海峡彩亮光电有限公司 91450100584342564E GR202145000876 5
333 广西计算机有限责任公司 914500001982207618 GR202145000879 5
334 广西天海信息科技有限公司 91450107330745048P GR202145000880 5
335 广西锋锐信息技术服务有限公司 914501003102228137 GR202145000881 5
336 广西雄远新材料科技有限公司 91450100MA5MTCJE2B GR202145000883 5
337 南宁市康及生物科技有限公司 91450100MA5KE16M1R GR202145000885 5
338 南宁磁动电子科技有限公司 9145010358714538X1 GR202145000889 5
339 南宁超创信息工程有限公司 914501007114042632 GR202145000894 5
340 广西先得环保科技有限公司 91450100680124161T GR202145000896 5
341 广西卓洁电力工程检修有限公司 91450100MA5NBD1P3W GR202145000898 5
342 广西灵水林化有限公司 91450122198552256Q GR202145000902 5
343 广西益能环保工程有限公司 91450100077114532Y GR202145000906 5
344 广西龙讯互动信息技术股份有限公司 91450100788427738R GR202145000907 5
345 横县清雷茶业有限公司 91450127340357292J GR202145000911 5
346 广西易启达网络科技有限公司 9145010031012229XB GR202145000914 5
347 中科卓天智慧城市科技有限公司 91450100310274031T GR202145000915 5
348 广西增源环保工程有限公司 914501000752083912 GR202145000918 5
349 南宁市田瑞玻璃有限责任公司 91450105272856750M GR202145000925 5
350 广西软筑信息技术有限公司 91450103MA5NA8UF74 GR202145000927 5
351 广西拓程科技有限责任公司 91450100068866126Y GR202145000929 5
352 广西特辰科技有限公司 91450100330789630N GR202145000931 5
353 南宁牟合蛋白科技有限公司 91450100MA5MUFGE7W GR202145000937 5
354 广西新厦工程咨询有限公司 91450100588621819K GR202145000939 5
355 广西朗杰智慧科技发展有限公司 91450900695398114H GR202145000940 5
356 广西嘉彩生态农业发展有限公司 91450103MA5MXR5956 GR202145000943 5
357 广西品格智造数字化工业有限公司 91450100MA5NJE5A2G GR202145000945 5
358 南宁市万佳通科技服务有限公司 91450103MA5N59965Y GR202145000946 5
359 广西醉甜美百香果产业投资有限公司 91450100MA5N40DT9J GR202145000947 5
360 广西交建工程检测咨询有限公司 91450102669749208K GR202145000951 5
361 广西北部湾在线投资控股有限公司 914501030933840651 GR202145000952 5
362 广西雄利厨房设备股份有限公司 914501070997029172 GR202145000953 5
363 南宁市博罗姆电器有限公司 91450100MA5KAP293W GR202145000955 5
364 广西厚溥教育科技有限公司 91450100MA5KA36B5B GR202145000956 5
365 广西全众科技有限公司 91450100MA5L2C9E0M GR202145000959 5
366 广西胜华电缆有限公司 914501005859630048 GR202145000961 5
367 广西广电大数据科技有限公司 91450100MA5MYR726R GR202145000965 5
368 广西中绿医药科技有限公司 91450103348594348W GR202145000971 5
369 南宁优联分析仪器有限公司 91450100MA5NMHAFXJ GR202145000974 5
370 广西数字方舟信息技术有限公司 91450100667007665E GR202145000976 5
371 广西南宁科环环保科技有限公司 91450100685158328T GR202145000977 5
372 广西天蓝工程技术有限责任公司 91450100054380272R GR202145000981 5
373 中科华宸创新科技研发中心有限公司 91450103MA5P7JEWXF GR202145000982 5
374 广西冰宸网络科技有限公司 91450103MA5L4JXA09 GR202145000985 5
