闵行区绿化和市容管理局单位生活垃圾基数核定公示(2021年度)

闵行区绿化和市容管理局单位生活垃圾基数核定公示     上海市单位生活垃圾处理费征收依据为《上海市人民政府关于批转市绿化市容局等五部门制订的上海市单位生活垃圾处理费征收管理办法的通…

闵行区绿化和市容管理局单位生活垃圾基数核定公示
    上海市单位生活垃圾处理费征收依据为《上海市人民政府关于批转市绿化市容局等五部门制订的上海市单位生活垃圾处理费征收管理办法的通知》(沪府规〔2019〕28号)及《上海市物价局、上海市绿化和市容管理局关于本市单位生活垃圾处理收费有关事项的通知》(沪价费〔2013〕10号)。本区收费标准依照闵价〔2014〕4号执行。本行政区域内单位生活垃圾收费标准为:35元/桶;餐厨垃圾收费标准为:50元/桶,高档娱乐场所收费标准为:70元/桶,单位生活垃圾处理量基数一年核定一次。现将单位生活垃圾基数核定情况予以公示,接受社会各方监督。
单位:桶/年
序号 被征收单位 本年度自行申报量 上年度实际收运量 本年度核定的基数
单位生活垃圾 餐厨垃圾 单位生活垃圾 餐厨垃圾 单位生活垃圾 餐厨垃圾
1 上海诺玛液压系统有限公司 264 0 264 0 264 0
2 上海金申加油有限公司 180 0 144 0 180 0
3 上海西格玛光机有限公司 528 96 528 96 528 96
4 上海大洲电子材料有限公司 312 0 264 0 312 0
5 凯撒空压机系统(上海)有限公司 332 0 312 0 332 0
6 上海市莘庄工业区管理委员会 4320 900 4320 900 4320 900
7 上海理研塑料有限公司 720 0 720 0 720 0
8 曼可顿食品(上海)有限公司 1080 0 1080 180 1080 0
9 上海泰斯麦香精香料有限公司 252 0 252 0 252 0
10 朗松珂利(上海)仪器仪表有限公司 192 0 192 0 192 0
11 东方明珠新媒体股份有限公司 408 0 360 0 408 0
12 索尔维投资有限公司 2904 264 2904 264 2904 264
13 巴斯夫工程塑料(上海)有限公司 828 0 720 0 828 0
14 上海天伟生物制药有限公司 1248 0 1248 0 1248 0
15 上海信谊天平药业有限公司 1208 353 1248 156 1208 353
16 上海思源光电有限公司 1248 0 1248 0 1248 0
17 科莱恩色母粒(上海)有限公司 576 0 528 0 576 0
18 华硕电脑(上海)有限公司 852 360 720 360 852 360
19 上海恩超环保科技有限公司 18000 0 17142 0 18000 0
20 奥特斯(中国)有限公司 180 900 180 900 180 900
21 中国船舶重工集团公司第七二六研究所 1404 312 1248 312 1404 312
22 山崎马扎克(中国)有限公司 540 0 528 0 540 0
23 上海侨友汽车维修有限公司 384 0 360 0 384 0
24 上海振新汽车修理有限公司 795 0 624 0 795 0
25 迪卡侬(上海)体育用品有限公司 828 0 720 0 828 0
26 上海寿华实业发展有限公司 627 0 312 0 627 0
27 上海市闵行区天恒名都幼儿园 0 132 0 55 0 132
28 北京云时代企业运营管理有限公司上海分公司 636 0 0 0 636 0
29 上海闵行区今明幼儿园 162 81 162 81 162 81
30 上海闵行区南希幼儿园 138 45 150 50 138 45
31 上海云上四季酒店管理有限公司 528 96 528 96 528 96
32 上海沁春园加油站有限公司 108 0 103 0 108 0
33 上海闵行后勤管理有限公司 98 0 98 0 98 0
34 上海卡乐康包衣技术有限公司 1800 0 1800 0 1800 0
35 上海壹工坊物业管理有限公司 2150 0 2160 0 2150 0
36 上海永杰食品配料有限公司 1300 0 1248 0 1300 0
37 上海欣科医药有限公司 312 0 264 48 312 0
38 上海华美精密电子机械有限公司 312 0 264 0 312 0
39 上海昇禾水润物业管理有限公司 1800 0 1430 0 1800 0
40 一胜百模具技术(上海)有限公司 1800 0 1800 0 1800 0
41 四国化研(上海)有限公司 720 0 720 0 720 0
42 上海依工塑料五金有限公司 1440 0 1440 0 1440 0
43 赢创特种化学(上海)有限公司 3120 0 3120 0 3120 0
44 米其林轮胎研究开发中心(上海)有限公司 878 0 792 0 878 0
45 上海上药神象健康药业有限公司 528 0 528 0 528 0
46 上海麒泓实业有限公司 528 0 528 0 528 0
47 上海启示望远置业有限公司 264 0 0 0 264 0
48 上海精星仓储设备工程有限公司 648 156 624 156 648 156
49 上海精星仓储设备工程有限公司 288 0 312 0 288 0
50 上海博域文化传播有限公司 288 0 264 0 288 0
51 上海海星物资回收供销有限公司 288 0 240 0 288 0
52 上海泰灵物业管理有限公司 2520 360 2520 360 2520 360
53 上海龙神食品(集团)有限公司 1440 180 1440 180 1440 180
54 上海龙神酷之味食品科技有限公司 1080 180 360 180 1080 180
55 瑞竹化工(上海)有限公司 312 0 312 0 312 0
56 瑞翁化工(上海)有限公司 288 0 312 0 288 0
57 上海赛博电器有限公司 1128 156 1080 156 1128 156
58 上海丰盛结婚用品有限公司 312 0 312 0 312 0
59 启勒商务服务(上海)有限公司 1104 0 936 0 1104 0
60 上海正宝纺织品有限公司 52 0 120 0 52 0
61 上海宜鑫实业有限公司 264 0 264 0 264 0
62 上海富田空调冷冻设备有限公司 96 0 96 0 96 0
63 泰宇电子(上海)有限公司 468 0 360 0 468 0
64 上海永兆玩具有限公司 624 0 792 0 624 0
65 上海莘庄工业区物业管理有限公司 528 0 528 0 528 0
66 上海连印物业管理有限公司 672 0 624 0 672 0
67 上海碳索能源服务股份有限公司 192 0 192 0 192 0
68 上海世达食品有限公司 2496 624 4680 264 2496 624
69 天孚真空机器软管(上海)有限公司 290 0 252 0 290 0
70 大金氟涂料(上海)有限公司 1380 264 1248 264 1380 264
71 上海日精仪器有限公司 2448 288 2376 264 2448 288
72 上海汇众萨克斯减振器有限公司 3732 132 3600 264 3732 132
73 大金空调(上海)有限公司 5400 1080 5400 1080 5400 1080
74 大金空调(上海)有限公司 660 264 792 264 660 264
75 大金空调(上海)有限公司 1188 0 1440 0 1188 0
76 上海阿尔斯通交通电气有限公司 552 0 252 0 552 0
77 福乐伟分离技术(上海)有限公司 312 0 264 0 312 0
78 上海建研科贸有限公司 1200 0 1200 0 1200 0
79 上海公牛电器有限公司 1029 0 936 0 1029 0
80 上海老松机械有限公司 96 0 96 0 96 0
81 日富精密工业(上海)有限公司 120 0 252 0 120 0
82 上海巴黎蒂日用化学品有限公司 1440 180 1440 180 1440 180
83 力奇先进清洁设备(上海)有限公司 480 0 528 0 480 0
84 赫兹设备租赁有限公司 264 0 264 0 264 0
85 格瑞纳挤出技术(上海)有限公司 360 0 360 0 360 0
86 上海天安轴承有限公司 1956 0 2112 0 1956 0
87 英彼克传动系统(上海)有限公司 384 0 360 0 384 0
88 科莱恩化工科技(上海)有限公司 2640 0 66 0 2640 0
89 上海慧高精密电子工业有限公司 2808 120 960 120 2808 120
90 上海索理思特种化学品有限公司 648 0 624 0 648 0
91 赢彩色浆制造(上海)有限公司 312 0 528 0 312 0
92 上海紫江企业集团股份有限公司 972 360 720 360 972 360
93 上海紫江特种瓶业有限公司 528 0 528 0 528 0
94 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 5304 1860 8640 2880 5304 1860
95 上海昇禾水润文化投资有限公司 888 0 1430 0 888 0
96 汉津实业(上海)有限公司 1176 0 1080 0 1176 0
97 亨特道格拉斯建筑产品(中国)有限公司 888 312 1080 312 888 312
98 德乐食品饮品配料(上海)有限公司 312 0 264 0 312 0
99 上海华茂药业有限公司 432 0 312 0 432 0
100 上海通用药业股份有限公司 1056 132 1056 132 1056 132
101 贝洱海拉温控系统(上海)有限公司 1128 0 1128 0 1128 0
102 贝洱海拉温控系统(上海)有限公司 1128 0 1128 0 1128 0
103 积水保力马科技(上海)有限公司 3864 132 3600 360 3864 132
104 上海得丘礼享谷企业管理有限公司 2880 720 1080 180 2880 720
105 那电久寿机器(上海)有限公司 264 0 264 0 264 0
106 高技国际计测器(上海)有限公司 120 0 120 0 120 0
107 上海中航光电子有限公司 2880 720 2880 720 2880 720
108 粉瑞得制药设备(上海)有限公司 312 0 264 0 312 0
109 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 900 720 1080 360 900 720
110 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 4500 0 7200 360 4500 0
111 上海臼井发动机零部件有限公司 852 180 1080 132 852 180
112 上海思源电力电容器有限公司 816 0 720 0 816 0
113 恩格尔机械(上海)有限公司 2520 360 2520 360 2520 360
114 喜利得(上海)有限公司 2592 132 2592 132 2592 132
115 上海洲谷实业有限公司 528 0 528 0 528 0
116 上海丹豆工艺品有限公司 528 0 528 0 528 0
117 上海闵农商业管理有限公司 300 132 360 0 300 132
118 上海松力生物技术有限公司 336 0 192 0 336 0
119 上海正帆科技股份有限公司 528 264 528 264 528 264
120 上海威狮堡物业管理有限公司 768 0 720 0 768 0
121 上海虞嵊建筑劳务有限公司 720 0 720 0 720 0
122 上海程玉建筑劳务分包有限公司 720 0 720 0 720 0
123 液化空气(中国)研发有限公司 625 125 624 264 625 125
124 上海聚投实业有限公司(华宁泵站) 96 0 96 0 96 0
125 上海紫燕合金应用科技有限公司 1080 132 960 132 1080 132
126 上海紫日包装有限公司 468 132 360 132 468 132
127 上海紫江商贸控股有限公司 900 0 312 0 900 0
128 上海紫泉饮料工业有限公司 1386 312 1260 312 1386 312
129 上海紫泉标签有限公司 346 192 312 216 346 192
130 上海紫华薄膜科技有限公司 576 0 528 0 576 0
131 上海仙泰铜业科技发展有限公司 1560 0 1560 0 1560 0
132 鹰革沃特华汽车皮革(中国)有限公司 3240 720 3240 540 3240 720
133 鹰革沃特华汽车皮革(中国)有限公司 2520 720 1440 360 2520 720
134 华电通用轻型燃机设备有限公司 924 132 1560 132 924 132
135 上海大阳日酸气体有限公司 636 0 480 0 636 0
136 上海仪电显示材料有限公司 1236 540 1320 540 1236 540
137 思源电气股份有限公司 2496 0 2496 0 2496 0
138 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 1440 132 1440 132 1440 132
139 上海莘庄工业区物业管理有限公司 312 0 312 0 312 0
140 上海莘庄工业区物业管理有限公司 1056 0 1056 0 1056 0
141 上海莘庄工业区物业管理有限公司 1584 0 1584 0 1584 0
142 中国舰船研究设计中心(中国船舶重工集团公司第七0一研究所) 1248 0 792 0 1248 0
143 上海申龙客车有限公司 720 0 1440 0 720 0
144 上海虎啸电动工具有限公司 240 0 36 0 240 0
145 大隈机械(上海)有限公司 576 0 624 0 576 0
146 电装(中国)投资有限公司上海技术中心 1716 264 1848 264 1716 264
147 上海依工塑料五金有限公司 2472 0 3600 0 2472 0
148 上海祥荣实业有限公司 148 0 0 0 148 0
149 川田机械制造(上海)有限公司 1188 0 1452 0 1188 0
150 上海桂豪笔业有限公司 348 0 348 0 348 0
151 莱尔德电子材料(上海)有限公司 1560 468 1560 468 1560 468
152 贺德克流体技术(上海)有限公司 552 132 528 132 552 132
153 福伊特驱动技术系统(上海)有限公司 1560 0 1560 0 1560 0
154 上海锦虎电子配件有限公司 3168 528 3120 528 3168 528
155 上海兆维科技发展有限公司 690 156 864 156 690 156
156 蓝怡科技集团股份有限公司 539 0 528 0 539 0
157 上海百盛物流有限公司 264 0 78 0 264 0
158 上海紫江彩印包装有限公司 1248 468 1248 468 1248 468
159 盖米阀门(中国)有限公司 792 0 624 0 792 0
160 柏中紧固件(上海)有限公司 862 0 720 0 862 0
161 上海至正新材料有限公司 768 180 1080 180 768 180
162 上海和迅物业管理有限公司 1056 0 1056 0 1056 0
163 上海葆茬实业有限公司 264 0 264 0 264 0
164 焙之玺食品(上海)有限公司 264 0 264 0 264 0
165 安费诺时代微波电子(上海)有限公司 528 0 264 0 528 0
166 上海实佳餐饮管理有限公司 708 180 672 168 708 180
167 上海旋翼电子有限公司 1455 0 936 0 1455 0
168 上海实达精密不锈钢有限公司 1536 0 1440 0 1536 0
169 上海众众实业发展有限公司 1248 0 1248 0 1248 0
170 上海东杰高分子材料有限公司 180 0 240 0 180 0
171 上海越菱电梯有限公司 312 0 312 0 312 0
172 特瑞堡密封系统(中国)有限公司 1092 0 2640 0 1092 0
173 上海筑悦企业管理有限公司 1728 0 1440 0 1728 0
174 上海筑悦企业管理有限公司 912 0 960 0 912 0
175 采埃孚汽车零部件系统(上海)有限公司 1980 360 1800 360 1980 360
176 上海东港数据处理有限公司 288 132 240 132 288 132
177 上海紫东尼龙材料科技有限公司 228 0 240 0 228 0
178 上海航天实业有限公司 9468 0 8448 0 9468 0
179 上海航天实业有限公司 0 3456 0 3456 0 3456
180 上海航天实业有限公司(805所) 1584 0 1584 0 1584 0
181 上海航天实业有限公司(509所) 1584 0 1584 0 1584 0
182 上海航天实业有限公司(人才公寓) 7200 0 3240 0 7200 0
183 上海高地物业管理有限公司 684 0 330 0 684 0
184 上海颛元置业有限公司 2880 0 2880 0 2880 0
185 上海鑫都菜市场经营管理有限公司 240 0 1440 0 240 0
186 上海中器环保科技有限公司 0 96 0 96 0 96
187 上海鑫泽置业有限公司 8570 360 8570 360 8570 360
188 上海合与和物业管理有限公司 2184 132 2184 132 2184 132
189 三菱电机上海机电电梯有限公司 2376 264 2160 528 2376 264
190 发美利健康器械(上海)有限公司 624 0 624 0 624 0
191 上海戴科电缆厂 984 156 624 156 984 156
192 上海景铭建设发展有限公司 48 0 48 0 48 0
193 上海景铭建设发展有限公司 48 0 48 0 48 0
194 上海匠聚新材料有限公司 288 0 140 0 288 0
195 上海泰弘实业发展有限公司 1714 0 1714 0 1714 0
196 上海市莘庄工业区加油站 192 0 192 0 192 0
197 东奉集团有限公司 720 0 720 0 720 0
198 陕西建工集团有限公司 1800 0 452 60 1800 0
199 电气硝子玻璃(上海)有限公司 1825 0 1320 0 1825 0
200 索斯科锁定技术(上海)有限公司 360 0 312 0 360 0
201 上海紫江新材料科技股份有限公司 504 0 360 0 504 0
202 上海金颛石油有限公司 120 0 108 0 120 0
203 上海顺宾贸易有限公司 312 0 264 0 312 0
204 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 528 0 528 0 528 0
205 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 528 0 528 0 528 0
206 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 3624 720 3580 720 3624 720
207 九橙(上海)餐饮服务有限公司 132 396 132 396 132 396
208 思源电气股份有限公司 936 936 936 624 936 936
209 上海世德物业管理有限公司 1714 720 1714 720 1714 720
210 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司(上海市建筑科学研究院(集团)有限公司食堂) 0 132 0 132 0 132
211 上海世纪联华超市闵行颛桥有限公司 4886 360 4886 360 4886 360
212 上海日之升新技术发展有限公司 1152 0 720 0 1152 0
213 上海新莘纺织机械有限公司 264 0 264 0 264 0
214 上海拓璞数控科技股份有限公司 1212 0 1440 0 1212 0
215 上海莘闵高新技术开发有限公司 1584 0 1584 0 1584 0
216 上海施耐德低压终端电器有限公司 1128 0 1800 0 1128 0
217 上海壹佰米网络科技有限公司 1080 0 1080 0 1080 0
218 上海莘庄工业区园林绿化工程有限公司 834 0 960 0 834 0
219 上海莘庄工业区园林绿化工程有限公司 1084 0 1200 0 1084 0
220 上海莘庄工业区园林绿化工程有限公司 834 0 960 0 834 0
221 上海航天实业有限公司(航科酒店管理分公司) 1440 180 1440 180 1440 180
222 万福乐(上海)液压系统有限公司 1188 132 1056 132 1188 132
223 山特维克可乐满切削刀具(上海)有限公司 816 132 792 132 816 132
224 芝机精密机械(上海)有限公司 1872 264 1872 264 1872 264
225 上海蔚荷建筑工程有限公司 720 0 720 0 720 0
226 上海航天实业有限公司 936 0 792 0 936 0
227 上海峰亿物业管理有限公司 1872 0 1872 0 1872 0
228 西卡渗耐防水系统(上海)有限公司 360 0 360 0 360 0
229 埃肯有机硅(上海)有限公司 1388 0 1848 0 1388 0
230 盛威科(上海)油墨有限公司 888 0 296 0 888 0
231 普锐特冶金技术(中国)有限公司 1584 0 2112 0 1584 0
232 上海中天铝线有限公司 596 0 528 0 596 0
233 竹中(中国)建设工程有限公司 336 0 80 0 336 0
234 上海公路投资建设发展有限公司 336 0 360 0 336 0
235 上海贝纳品牌管理有限公司 324 108 32 16 324 108
236 芬美意香料(中国)有限公司 4128 528 4680 396 4128 528
237 上海电气电站设备有限公司 1188 264 1320 264 1188 264
238 上海华电闵行能源有限公司 900 180 1080 180 900 180
239 上海寿精版印刷有限公司 250 0 0 0 250 0
240 上海景阑餐饮管理有限公司 0 312 0 99 0 312
241 佛吉亚(中国)投资有限公司 2640 396 2640 396 2640 396
242 中机建(上海)钢结构股份有限公司 360 0 312 0 360 0
243 天主教上海教区(总务组) 96 0 96 0 96 0
244 上海金纬礼品有限公司 262 0 360 0 262 0
245 上海太阳生物技术有限公司 398 132 312 132 398 132
246 上海松井机械有限公司 336 132 312 132 336 132
247 上海和成餐饮有限公司 900 220 900 220 900 220
248 上海益森园艺用品有限公司 408 0 360 0 408 0
249 上海南朝印刷有限公司 528 0 312 0 528 0
250 南通四建集团有限公司 112 0 64 0 112 0
251 上海方欣实业有限公司 96 0 0 96 96 0
252 上海茸桥文化创意有限公司 312 0 240 0 312 0
253 上海闵行区莘庄工业区敬老院(减半) 1620 540 1080 360 1620 540
254 上海舒友新源餐饮有限公司 510 150 600 150 510 150
255 上海德皓电子有限公司 264 0 264 0 264 0
256 思默康自动化设备(上海)有限公司 264 0 264 0 264 0
257 上海傲仕实业发展有限公司 264 0 264 0 264 0
258 上海奇芯实业发展有限公司 864 0 720 0 864 0
259 空调国际(上海)有限公司 576 0 528 0 576 0
260 上海高衡电子有限公司 248 0 240 0 248 0
261 中国移动通信集团上海有限公司 408 264 104 88 408 264
262 卓勒(上海)精密检测仪器有限公司 192 0 84 0 192 0
263 上海壹佰米网络科技有限公司 1080 0 300 0 1080 0
264 芯发威达电子(上海)有限公司 1200 312 936 312 1200 312
265 上海迪锋物业管理有限公司 264 0 264 0 264 0
266 上海市莘庄工业区社区股份合作社 8712 0 3428 0 8712 0
267 上海格纳德薄膜开关有限公司 264 0 264 0 264 0
268 上海原力数控机电有限公司 264 0 264 0 264 0
269 浙江恒力建设有限公司 150 0 360 0 150 0
270 上海市闵行区建筑建材业管理所 636 132 376 110 636 132
271 上海悦管家餐饮管理有限公司 96 180 96 180 96 180
272 上海市闵行区鑫都幼儿园 0 55 0 55 0 55
273 上海紫燕食品股份有限公司 624 156 1664 180 624 156
274 上海财康展示展销服务有限公司 624 0 624 0 624 0
275 上海维科精密模塑有限公司 2880 720 1050 0 2880 720
276 上海友利雕塑品装饰有限公司 641 0 641 0 641 0
277 上海市普旺电子设备有限公司 49 0 49 0 49 0
278 上海特翊机电科技有限公司 49 0 49 0 49 0
279 上海微通电子设备有限公司 53 0 53 0 53 0
280 上海明鹏建设集团有限公司 300 0 390 0 300 0
281 津味(上海)餐饮管理有限公司新源路分公司 0 72 0 88 0 72
282 上海闵行区刘诗昆音乐艺术幼儿园 0 66 0 66 0 66
283 上海莘庄工业区物业管理有限公司 273 0 132 0 273 0
284 上海云璟实业有限公司 192 0 80 0 192 0
285 上海景茗实业有限公司 192 0 0 0 192 0
286 博雷顿科技有限公司 264 0 169 0 264 0
287 上海固缘电力科技有限公司 96 0 80 0 96 0
288 上海紫泰物业管理有限公司 540 0 84 0 540 0
289 上海麦金地集团股份有限公司 0 66 0 132 0 66
290 上海宇军实业有限公司 312 0 264 0 312 0
291 上海赛复卡汽车维修有限公司 312 0 180 0 312 0
292 艾珍机械设备制造(上海)有限公司 624 0 528 0 624 0
293 上海汇业物业管理有限公司 252 0 312 0 252 0
294 陕西建工集团有限公司 0 290 392 0 0 290
295 上海筑佳酒店管理有限公司 360 240 0 0 360 240
296 上海市闵行区鑫都小学 740 185 0 0 740 185
297 上海市闵行区天恒名都幼儿园 185 0 0 55 185 0
298 上海市闵行区申莘小学 555 185 0 0 555 185
299 福建绿融建设工程有限公司 225 75 0 0 225 75
300 上海市闵行区鑫都幼儿园 92 0 0 0 92 0
301 上海德一置行物业管理有限公司 214 0 0 0 214 0
302 上海新弘生态农业有限公司 1200 0 0 0 1200 0
303 上海新弘生态农业有限公司 1500 0 0 0 1500 0
304 上海汉拓电动工具有限公司 774 0 0 0 774 0
305 上海建工七建集团有限公司 72 0 0 0 72 0
306 上海建工七建集团有限公司 144 36 0 0 144 36
307 上海申莘综合市场经营管理有限公司 300 0 1800 0 300 0
308 上海陆军预备役高射炮兵师第三团 1800 0 0 0 1800 0
309 上海碳索能源服务股份有限公司 32 0 0 0 32 0
310 上海华业建设集团有限公司 246 126 0 0 246 126
311 上海旻浩建设工程有限公司 64 0 0 0 64 0
312 沪闽再生资源有限公司 128 32 0 0 128 32
313 天人建设安装有限公司 596 104 0 0 596 104
314 上海恩超环保科技有限公司 630 0 0 0 630 0
315 上海燕汇启新置业有限公司 104 0 0 0 104 0
316 上海莘庄工业区物业管理有限公司 306 0 0 0 306 0
317 上海三重物流有限公司 28 0 0 0 28 0
318 上海颂福文化创意有限公司 230 0 0 0 230 0
319 威新物业管理(大连)有限公司上海分公司 143 0 0 0 143 0
320 上海申龙客车有限公司 234 234 0 0 234 234
321 上海增钦企业管理有限公司 360 0 0 0 360 0
322 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 612 132 0 0 612 132
323 上海华赟餐饮管理有限公司 48 0 0 0 48 0
324 上海中器环保科技有限公司 0 56 0 0 0 56
325 上海林鼎劳务派遣有限公司 330 165 0 0 330 165
326 上海紫泉包装有限公司 232 0 0 0 232 0
327 上海翊雄电子商务有限公司 264 0 0 0 264 0
328 上海茸桥文化创意有限公司 984 0 0 0 984 0
329 武汉青耕工程技术有限公司 120 0 0 0 120 0
330 上海优大文化创意有限公司 7 0 0 0 7 0
331 上海固缘电力科技有限公司 270 50 0 0 270 50
332 杰仕依建筑工程(上海)有限公司 246 0 0 0 246 0
333 上海汇业物业管理有限公司 284 54 0 0 284 54
334 上海靓城环卫综合服务有限公司 48 0 0 0 48 0
335 上海莘威运动品有限公司 98 0 0 0 98 0
336 镜泰(上海)电子技术有限公司 210 0 0 0 210 0
337 上海屺盛文化创意有限公司 63 24 0 0 63 24
338 上海市莘庄工业区社区党群服务中心 360 0 0 0 360 0
339 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 706 459 0 0 706 459
340 顺丰速运集团(上海)速运有限公司 120 0 0 0 120 0
341 武汉青耕工程技术有限公司 60 0 0 0 60 0
342 上海洁博士餐具有限公司 41 53 0 0 41 53
343 聚福旅馆 60 0 0 0 60 0
344 伊客小吃店 36 0 0 0 36 0
345 上海企鑫贸易有限公司 72 0 0 0 72 0
346 上海御康果业商行 120 0 0 0 120 0
347 上海市闵行区阿英水果店 36 0 0 0 36 0
348 艳辉面馆 72 0 0 0 72 0
349 小厨房熟食 72 0 0 0 72 0
350 小蒋点心店 48 0 0 0 48 0
351 上海市闵行区莘庄豆花香豆业快餐申北店 24 0 0 0 24 0
352 上海市闵行区伊麦客小吃店 12 0 0 0 12 0
353 上海市闵行区伟娟饭店 14 0 0 0 14 0
354 上海市闵行区托胡提餐厅 48 0 0 0 48 0
355 上海益丰上虹大药房有限公司申北店 12 0 0 0 12 0
356 上海国大葆源大药房有限公司 6 0 0 0 6 0
357 上海春忆旅馆 18 0 0 0 18 0
358 上海市闵行区书亮小吃店 36 0 0 0 36 0
359 上海铂宇物业管理有限公司 36 0 0 0 36 0
360 上海勤能五金电料有限公司 12 0 0 0 12 0
361 上海市闵行区叁零八快餐店 36 0 0 0 36 0
362 上海市闵行区水产品商行 12 0 0 0 12 0
363 上海市闵行区许氏水果大卖场 120 0 0 0 120 0
364 上海市闵行区康发鲜肉店 12 0 0 0 12 0
365 上海市闵行区传菊食品商行 12 0 0 0 12 0
366 上海市闵行区乡风馒头店 12 0 0 0 12 0
367 上海金显农副产品有限公司 180 0 0 0 180 0
368 上海市闵行区莘庄镇申北炒货店 12 0 0 0 12 0
369 上海香玲五金建材有限公司 6 0 0 0 6 0
370 上海市闵行区笙北照相馆 6 0 0 0 6 0
371 蒋芹五金店 4 0 0 0 4 0
372 上海市闵行区弈馃生鲜超市 120 0 0 0 120 0
373 上海市闵行区胡收牛肉馆 48 0 0 0 48 0
374 上海沐晨餐饮服务有限公司 84 48 0 0 84 48
375 上海市闵行区汤昵理发店 12 0 0 0 12 0
376 臻诚电脑 12 0 0 0 12 0
377 津井美甲 24 0 0 0 24 0
378 上海花生餐饮管理有限公司 108 130 0 0 108 130
379 上海市闵行区莘庄镇馨香阁餐厅 33 0 0 0 33 0
380 上海欧蔓美容美发有限公司 48 0 0 0 48 0
381 上海市闵行区莘庄镇中北便利店 60 0 0 0 60 0
382 上海康虹科技发展有限公司第一分公司 36 0 0 0 36 0
383 上海意耳保健按摩有限公司 36 0 0 0 36 0
384 永琪美容美发 138 0 0 0 138 0
385 咖啡茶饮 48 0 0 0 48 0
386 欧立修汽车服务(上海)有限公司 48 0 0 0 48 0
387 老惠满饺子馆 48 0 0 0 48 0
388 上海市闵行区伊文水水饺店 30 0 0 0 30 0
389 上海市闵行区家梁小吃店 36 0 0 0 36 0
390 上海恭汇贸易有限公司申北路店 36 0 0 0 36 0
391 上海市闵行区小田水果店 42 0 0 0 42 0
392 上海市闵行区好又来保健按摩院 12 0 0 0 12 0
393 上海市闵行区艺精修鞋店 12 0 0 0 12 0
394 上海纯聚餐饮有限公司 16 30 0 0 16 30
395 上海市闵行区俊雄便利店 24 0 0 0 24 0
396 上海市闵行区姜程餐馆 36 0 0 0 36 0
397 摩尔齿科 36 0 0 0 36 0
398 上海美凯龙爱家房地产管理咨询有限公司 24 0 0 0 24 0
399 上海市闵行区远元足浴店 12 0 0 0 12 0
400 上海市闵行区易发饮品店 12 0 0 0 12 0
401 上海市闵行区吴家理发店 12 0 0 0 12 0
402 上海市闵行区竹友文具店 12 0 0 0 12 0
403 上海市闵行区正好蝶家居用品店 12 0 0 0 12 0
404 上海市闵行区莘联日用品经营部 12 0 0 0 12 0
405 上海市闵行区峻驰保健按摩馆 12 0 0 0 12 0
406 上海闵行莘庄世俊餐厅 60 48 0 0 60 48
407 上海市闵行区莘庄镇乐乐办公用品店 12 0 0 0 12 0
408 上海申颐食品贸易有限公司 24 0 0 0 24 0
409 上海市闵行区山乐久酒家 60 48 0 0 60 48
410 巨群食品商行 12 0 0 0 12 0
411 上海锦忱房地产经纪有限公司 12 0 0 0 12 0
412 壹锐贸易(上海)有限公司申北路分公司 12 0 0 0 12 0
413 银都驾校 12 0 0 0 12 0
414 上海飞度美容美发有限公司 12 0 0 0 12 0
415 重庆鸡公煲 24 0 0 0 24 0
416 上海市闵行区明富包子店 12 0 0 0 12 0
417 上海恒尚美容美发 12 0 0 0 12 0
418 上海市闵行区莘庄镇满意饺子店 48 48 0 0 48 48
419 上海市闵行区蘩达烟酒商行 12 0 0 0 12 0
420 上海市闵行区博铭眼镜店 12 0 0 0 12 0
421 伊桶足浴店 12 0 0 0 12 0
422 上海恭汇贸易有限公司申北路一店 12 0 0 0 12 0
423 上海闵行莘庄香都西点屋 12 0 0 0 12 0
424 上海科迪房地产经纪事务所 12 0 0 0 12 0
425 上海市闵行区何饮小吃店 36 30 0 0 36 30
426 上海市闵行区伟繁美容美发店 54 0 0 0 54 0
427 擦鞋修鞋 30 0 0 0 30 0
428 鑫多照相馆 12 0 0 0 12 0
429 宠咖生活馆 24 0 0 0 24 0
430 上海市闵行区睿祺美容院 36 0 0 0 36 0
431 上海市闵行区鑫鼎尚美容美发店 36 0 0 0 36 0
